| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Романовна МИЛЬЧАКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 84.68 | 1 | 2 | |
| 2 | Василиса Алексадровна МАГЕЕНКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 84.59 | 2 | 1 | |
| 3 | Екатерина Сергеевна ПАВЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 79.89 | 4 | 3 | |
| 4 | Виктория Евгеньевна ВАРАГИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 78.08 | 5 | 5 | |
| 5 | Яна Денисовна СЛЕПЧУК г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 77.14 | 8 | 4 | |
| 6 | Алина Романовна КАМАЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 76.41 | 7 | 7 | |
| 7 | Вера Игоревна НЕГОДА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 76.01 | 6 | 9 | |
| 8 | Анна Дмитриевна БЕЛОЗЕРОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 75.90 | 9 | 6 | |
| 9 | Елизавета Ярославовна ДАЦЮК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 74.81 | 3 | 19 | |
| 10 | Кристина Евгеньевна САЛЬНИКОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 73.55 | 17 | 8 | |
| 11 | Елизавета Андреевна МУРАВЬЕВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 73.53 | 10 | 16 | |
| 12 | Кристина Сергеевна ОРЕШКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 73.25 | 12 | 14 | |
| 13 | Ульяна Александровна КОРОБКА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 72.81 | 19 | 10 | |
| 14 | Дарья Викторовна ГОРОДЕЦКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 72.59 | 15 | 17 | |
| 15 | Ева Даниловна КАРАВАЕВА г. Можайск, МУ «МДС«Багратион» | 72.20 | 18 | 13 | |
| 16 | Дарья Сергеевна КЛИМОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 71.97 | 21 | 15 | |
| 17 | Эрика Тимуровна ЮСУПОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 71.63 | 23 | 12 | |
| 18 | Алиса Ивановна РЕЧКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 71.61 | 16 | 18 | |
| 19 | Анастасия Алексеевна САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 71.58 | 14 | 22 | |
| 20 | Мария Алексеевна ТАРАСЕВСКАЯ г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 71.01 | 11 | 25 | |
| 21 | Елизавета Александровна ЗАЛОМАЕВА г.о. Пушкино, АНО ХК Лидер | 70.83 | 13 | 24 | |
| 22 | Екатерина Юрьевна ТКАЧУК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 70.38 | 30 | 11 | |
| 23 | Александра Андреевна ДОНСКИХ г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 69.88 | 26 | 20 | |
| 24 | Ксения Алексеевна КОВПАЕВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 69.78 | 24 | 21 | |
| 25 | Вероника Андреевна РАЗУМЕЙЧЕНКО г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 68.83 | 25 | 23 | |
| 26 | Маргарита Борисовна НОСОЛЁВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 68.69 | 20 | 26 | |
| 27 | Ника Антоновна СОЛОМАХА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 67.34 | 22 | 30 | |
| 28 | Ульяна Ильинична КОЖЕВНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 66.11 | 28 | 29 | |
| 29 | Анастасия Алексеевна ГУДКОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют " | 64.24 | 32 | 27 | |
| 30 | Амелия Павловна ГОВОР г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 64.15 | 31 | 31 | |
| 31 | Мирослава Денисовна ПИРОГОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 62.99 | 33 | 28 | |
| 32 | Валерия Ильинична НОВОЖИЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 62.05 | 29 | 32 | |
| 33 | Мария Павловна СТРАХОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 60.53 | 27 | 33 | |
| WD | Варвара Александровна КОНОВАЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | ||||
| WD | Любовь Романовна НИКОНОРОВА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" |
Last Update: 02.05.2026 14:59