| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Романовна ГУБЕНКО г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 16.28 | 7.41 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Ангелина Антоновна ШИМИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 15.70 | 6.44 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #7 | ||
| 3 | Мария Дмитриевна МАСЛЫГАН г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 15.65 | 6.65 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #10 | ||
| 4 | Василиса Антоновна НЕВОДОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 14.92 | 6.53 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Юлия Вячеславовна ЛИПОВА г.о. Орехово-Зуево, МУ ДО «СШ «Спартак-Орехово» | 14.72 | 5.96 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #11 | ||
| 6 | Василиса Викторовна ФИОНОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 14.27 | 5.88 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Алена Александровна МОРОЗОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 13.97 | 5.97 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Елизавета Викторовна КОРЕЧЕК г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 13.61 | 4.73 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #12 | ||
| 9 | София Александровна ШАНАЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 13.36 | 5.98 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #6 | ||
| 10 | Ярослава Дмитриевна ЛУЧКИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 12.97 | 3.47 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
| 11 | Ева Евгеньевна МАЙОРОВА г. Серпухов, АНО «Кристальный лёд» | 11.92 | 4.66 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | ||
| 12 | Ксения Алексеевна КОЗЛОВСКАЯ г. Серпухов, АНО «Кристальный лёд» | 9.75 | 2.50 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2026 13:33