| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Егоровна САФРОНОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 41.20 | 19.15 | 22.05 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Александра Евгеньевна ВАШЕНЯК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 37.35 | 14.99 | 22.36 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Софья Васильевна ДАВЫДОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 37.00 | 15.40 | 21.60 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Олеся Павловна ТУЛУПОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 36.51 | 16.57 | 19.94 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Варвара Сергеевна БОРТНИК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 36.40 | 15.16 | 21.74 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #7 | ||
| 6 | София Максимовна АЛЕКСЕЕВА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 36.17 | 15.38 | 21.29 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #11 | ||
| 7 | Таисия Алексеевна ВОЛКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 29.92 | 12.06 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Мария Дмитриевна ОЛЕНИЧЕВА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 29.20 | 12.06 | 18.14 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 1.00 | #6 | ||
| 9 | Ева Оганесовна РОМАНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 28.56 | 10.25 | 18.31 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | ||
| 10 | Таисия Кирилловна ВЛАСОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 25.64 | 8.96 | 16.68 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2026 13:33