| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аврора Александровна ХАМДАМОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 47.23 | 23.55 | 23.68 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #20 | ||
| 2 | Анастасия Константиновна АЛФЕРОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 43.10 | 20.01 | 23.09 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #21 | ||
| 3 | Дарья Борисовна ПАВЕЛЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 41.55 | 19.19 | 22.36 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Милана Игоревна ЦЫМБАЛЮК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 41.08 | 20.41 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #12 | ||
| 5 | Таисия Вячеславовна ПАХОТНИКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 39.63 | 17.44 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #15 | ||
| 6 | Анна Дмитриевна СМИРНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 39.58 | 19.19 | 20.39 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #10 | ||
| 7 | Анна Сергеевна КОЛОМИЦЕВА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 37.99 | 15.94 | 22.05 | 4.08 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #14 | ||
| 8 | Анастасия Антоновна ПУЧКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 36.77 | 16.66 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #23 | ||
| 9 | Елизавета Ильинична КОЛЕСНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 36.77 | 16.97 | 19.80 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #18 | ||
| 10 | Алиса Евгеньевна ЛЮТЦАУ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 36.31 | 15.89 | 20.42 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #17 | ||
| 11 | Вероника Максимовна ХАТЕЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 36.21 | 16.10 | 20.11 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #24 | ||
| 12 | Дарья Александровна КАЛИНИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 35.77 | 16.59 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
| 13 | Ксения Яковлевна КАЛУГИНА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 34.87 | 16.47 | 18.90 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #9 | ||
| 14 | Кристина Алексеевна СТОРОЖЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 34.76 | 15.72 | 19.04 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #16 | ||
| 15 | Кристина Павловна ГОВОР г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 34.66 | 15.90 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
| 16 | Мария Игоревна НИКАНДРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 34.59 | 14.76 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #13 | ||
| 17 | Теона Константиновна БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 32.80 | 14.85 | 18.45 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 0.50 | #6 | ||
| 18 | Аделина Рифкатовна ИЗМАЙЛОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 32.55 | 13.79 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #25 | ||
| 19 | Василиса Сергеевна ТЕЛЕШОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 31.92 | 13.07 | 19.35 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #11 | ||
| 20 | Арина Александровна ЩУКИНА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 31.24 | 13.34 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #5 | ||
| 21 | Василиса Сергеевна ФРОЛКОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 30.81 | 13.45 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #8 | ||
| 22 | Ирина Юрьевна КОПТЕВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 29.42 | 10.97 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #22 | ||
| 23 | Алена Александровна ПАУКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 29.38 | 11.43 | 18.45 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #3 | ||
| 24 | Мелисса Олеговна ЮХНЕВИЧ г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 29.23 | 11.54 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2026 13:33