| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Алексадровна МАГЕЕНКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 55.60 | 29.42 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #32 | ||
| 2 | Ульяна Романовна МИЛЬЧАКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 54.21 | 26.21 | 28.00 | 4.83 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #33 | ||
| 3 | Екатерина Сергеевна ПАВЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 51.23 | 25.07 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #30 | ||
| 4 | Яна Денисовна СЛЕПЧУК г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 50.29 | 24.79 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #26 | ||
| 5 | Виктория Евгеньевна ВАРАГИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 49.62 | 26.62 | 23.50 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #29 | ||
| 6 | Анна Дмитриевна БЕЛОЗЕРОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 49.11 | 24.27 | 25.34 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #25 | ||
| 7 | Алина Романовна КАМАЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 48.37 | 23.71 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #27 | ||
| 8 | Кристина Евгеньевна САЛЬНИКОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 48.36 | 23.86 | 24.50 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #17 | ||
| 9 | Вера Игоревна НЕГОДА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 47.70 | 23.54 | 24.66 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #28 | ||
| 10 | Ульяна Александровна КОРОБКА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 47.65 | 24.83 | 22.82 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #15 | ||
| 11 | Екатерина Юрьевна ТКАЧУК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 47.51 | 23.17 | 24.34 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
| 12 | Эрика Тимуровна ЮСУПОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 47.15 | 22.65 | 24.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | ||
| 13 | Ева Даниловна КАРАВАЕВА г. Можайск, МУ «МДС«Багратион» | 47.02 | 22.02 | 26.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #16 | ||
| 14 | Кристина Сергеевна ОРЕШКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 47.00 | 23.34 | 24.16 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #22 | ||
| 15 | Дарья Сергеевна КЛИМОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 46.90 | 22.90 | 24.00 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #13 | ||
| 16 | Елизавета Андреевна МУРАВЬЕВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 46.81 | 23.31 | 23.50 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #24 | ||
| 17 | Дарья Викторовна ГОРОДЕЦКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 46.71 | 23.05 | 23.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #19 | ||
| 18 | Алиса Ивановна РЕЧКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 46.22 | 21.20 | 25.02 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #18 | ||
| 19 | Елизавета Ярославовна ДАЦЮК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 46.14 | 20.80 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #31 | ||
| 20 | Александра Андреевна ДОНСКИХ г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 46.01 | 22.51 | 23.50 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #8 | ||
| 21 | Ксения Алексеевна КОВПАЕВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 45.68 | 24.02 | 22.66 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #10 | ||
| 22 | Анастасия Алексеевна САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 45.61 | 21.61 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #20 | ||
| 23 | Вероника Андреевна РАЗУМЕЙЧЕНКО г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 44.94 | 20.94 | 24.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #9 | ||
| 24 | Елизавета Александровна ЗАЛОМАЕВА г.о. Пушкино, АНО ХК Лидер | 44.61 | 21.11 | 23.50 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #21 | ||
| 25 | Мария Алексеевна ТАРАСЕВСКАЯ г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 44.47 | 21.97 | 23.50 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #23 | ||
| 26 | Маргарита Борисовна НОСОЛЁВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 43.54 | 20.38 | 23.16 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #14 | ||
| 27 | Анастасия Алексеевна ГУДКОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют " | 43.34 | 20.52 | 22.82 | 3.58 | 3.58 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
| 28 | Мирослава Денисовна ПИРОГОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 43.28 | 20.94 | 23.34 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #1 | ||
| 29 | Ульяна Ильинична КОЖЕВНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 43.00 | 21.16 | 21.84 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
| 30 | Ника Антоновна СОЛОМАХА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 42.52 | 19.52 | 23.50 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #12 | ||
| 31 | Амелия Павловна ГОВОР г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 42.13 | 20.95 | 21.18 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #3 | ||
| 32 | Валерия Ильинична НОВОЖИЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 38.99 | 17.99 | 21.00 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
| 33 | Мария Павловна СТРАХОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 36.84 | 17.68 | 19.16 | 3.08 | 2.83 | 3.67 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.05.2026 14:59