| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Васильевна ПУХОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 50.31 | 28.68 | 21.63 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Виктория Владимировна КОРОБЕЙНИКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 48.28 | 26.02 | 22.26 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #21 | ||
| 3 | Милана Олеговна ТАРАСОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 45.59 | 22.97 | 22.62 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #18 | ||
| 4 | Арина Анатольевна ВЕСНИНА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 43.73 | 23.33 | 21.40 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #16 | ||
| 5 | Милена Денисовна СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 43.56 | 21.19 | 22.37 | 5.08 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #19 | ||
| 6 | Ульяна Александровна МАРТЫНЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 42.95 | 22.32 | 20.63 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #13 | ||
| 7 | Сарра Сергеевна ЧАРУШИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 42.36 | 21.85 | 20.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Элиза Эмилевна ЗАКАРЯН г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 42.12 | 20.87 | 21.25 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #20 | ||
| 9 | Анастасия Дмитриевна КОНДРАТЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 42.04 | 21.03 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #2 | ||
| 10 | Мария Николаевна КЛИМЕНКО г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 41.20 | 21.57 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #5 | ||
| 11 | Евангелина Витальевна ПОЛУНЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 40.86 | 20.47 | 20.39 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 | ||
| 12 | Ярослава Игоревна ЗВОНАРЕВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 39.84 | 20.47 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #8 | ||
| 13 | Василиса Андреевна РАДИОНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 39.44 | 20.44 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #17 | ||
| 14 | Мария Алексеевна СРЕДНЯКОВА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 38.27 | 17.76 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | ||
| 15 | София Константиновна БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 37.70 | 17.94 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #12 | ||
| 16 | Елизавета Михайловна ГОЛЬДБЕРГ г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 36.93 | 18.30 | 20.63 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #15 | ||
| 17 | Екатерина Степановна БУТМАЛАЙ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 36.21 | 16.46 | 19.75 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | ||
| 18 | Эмилия Валерьевна ЕЛИСЕЕВА г. Можайск, МУ «МДС«Багратион» | 36.17 | 17.30 | 20.87 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #14 | ||
| 19 | Мария Ильинична МЯКИШЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 35.75 | 16.61 | 20.14 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #7 | ||
| 20 | Елизавета Юрьевна БРОШКО г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 33.43 | 15.17 | 19.26 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #3 | ||
| 21 | Минара Михайловна МЕДЕТБЕКОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 31.11 | 13.09 | 19.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.05.2026 14:59