| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Михайловна ГОЛЬДБЕРГ г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 82.38 | 46.31 | 36.07 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Милана Олеговна ТАРАСОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 79.70 | 37.86 | 41.84 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #19 | ||
| 3 | Анастасия Васильевна ПУХОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 78.97 | 39.82 | 39.15 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #21 | ||
| 4 | Виктория Владимировна КОРОБЕЙНИКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 73.10 | 35.29 | 37.81 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #20 | ||
| 5 | Элиза Эмилевна ЗАКАРЯН г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 72.60 | 35.88 | 36.72 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #14 | ||
| 6 | Ульяна Александровна МАРТЫНЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 72.22 | 35.26 | 36.96 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #16 | ||
| 7 | Мария Николаевна КЛИМЕНКО г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 71.62 | 37.69 | 34.93 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #12 | ||
| 8 | Сарра Сергеевна ЧАРУШИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 70.78 | 34.72 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | ||
| 9 | Ярослава Игоревна ЗВОНАРЕВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 70.13 | 35.18 | 34.95 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #10 | ||
| 10 | Милена Денисовна СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 69.06 | 31.47 | 39.59 | 5.08 | 5.00 | 4.75 | 2.00 | #17 | ||
| 11 | Василиса Андреевна РАДИОНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 68.72 | 34.10 | 35.62 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #9 | ||
| 12 | Арина Анатольевна ВЕСНИНА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 67.38 | 33.00 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 3.00 | #18 | ||
| 13 | Эмилия Валерьевна ЕЛИСЕЕВА г. Можайск, МУ «МДС«Багратион» | 66.55 | 31.71 | 35.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #4 | ||
| 14 | Мария Алексеевна СРЕДНЯКОВА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 65.84 | 31.56 | 34.28 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #8 | ||
| 15 | Анастасия Дмитриевна КОНДРАТЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 65.13 | 30.08 | 36.05 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #13 | ||
| 16 | Елизавета Юрьевна БРОШКО г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 62.14 | 29.22 | 32.92 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
| 17 | Евангелина Витальевна ПОЛУНЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 59.89 | 27.55 | 33.34 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #11 | ||
| 18 | Мария Ильинична МЯКИШЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 58.93 | 28.88 | 34.05 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | #3 | ||
| 19 | София Константиновна БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 57.37 | 25.55 | 31.82 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #7 | ||
| 20 | Минара Михайловна МЕДЕТБЕКОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 48.00 | 21.08 | 30.92 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | #1 | ||
| 21 | Екатерина Степановна БУТМАЛАЙ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 46.07 | 17.03 | 32.04 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 3.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.05.2026 14:59