| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зоя Денисовна БАБИЧЕВА г. Москва, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 31.35 | 13.68 | 18.67 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #4 | ||
| 2 | Есения Андреевна ЗОЛОНЕНКО г. Москва, ГБУ ДО МАФК | 29.72 | 12.85 | 17.87 | 3.92 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #8 | ||
| 3 | Анастасия Львовна ШУБИНА г. Москва, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 28.74 | 13.01 | 15.73 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Алёна Дмитриевна БУХМАРЁВА г. Москва, ГБУ ДО МАФК | 28.02 | 11.73 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #5 | ||
| 5 | Алина Георгиевна ШУЛЕПОВА г. Москва, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 27.97 | 10.50 | 17.47 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Александра Евгеньевна ВАШЕНЯК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «Спортивная Школа им. В. Шалимова | 27.85 | 11.05 | 16.80 | 3.42 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #13 | ||
| 7 | Агния Ивановна БЕЛКИНА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 27.63 | 10.83 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | ||
| 8 | Мария Александровна МЕДНИКОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 26.27 | 10.63 | 16.14 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #9 | ||
| 9 | Таисия Михайловна АСОСКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 26.09 | 10.76 | 15.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #16 | ||
| 10 | Кира Юрьевна МИХАЛЁВА г. Москва, ГБУ ДО МАФК | 25.00 | 8.17 | 17.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #14 | ||
| 11 | Теона Константиновна БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 24.34 | 9.01 | 15.33 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #7 | ||
| 12 | Валерия Алексеевна ТАТАРИНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «Спортивная Школа им. В. Шалимова | 22.61 | 9.34 | 14.27 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 1.00 | #11 | ||
| 13 | Каролина Алексеевна МАКАРОВА г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 22.61 | 9.11 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #1 | ||
| 14 | Наталья Владимировна СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 22.42 | 8.28 | 14.14 | 2.92 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #10 | ||
| 15 | Софья Константиновна ПОДВАЛЬНАЯ г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 21.57 | 7.84 | 13.73 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 16 | Таисия Игоревна ГРИБОВА г. Ступино, МБУДО "СШОР имени В.М. Боброва" | 19.34 | 7.81 | 12.53 | 2.58 | 2.42 | 2.83 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.10.2025 13:43