| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аврора Станиславовна СИДОРЕНКО г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 30.33 | 1 | |
| 2 | Варвара Евгеньевна СМИРНОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 29.25 | 2 | |
| 3 | Стефания Дмитриевна ЛИТВИНЧУК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 28.27 | 3 | |
| 4 | Валерия Андреевна ШИШИНА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 28.15 | 4 | |
| 5 | Каролина Романовна СТЕПАНЯН г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 28.07 | 5 | |
| 6 | Елизавета Дмитриевна СЕМЕНОВА г.о. Лобня, СКФК “Дети-наше будущее” | 27.39 | 6 | |
| 7 | Анастасия Алексеевна ПРОШЛЯКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 27.29 | 7 | |
| 8 | Екатерина Сергеевна АФАНАСЬЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 26.35 | 8 | |
| 9 | Валерия Алексеевна ТАТАРИНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 26.20 | 9 | |
| 10 | Ангелина Андреевна МУРЗИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 25.26 | 10 | |
| 11 | Ярослава Дмитриевна РОДИОНОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 25.18 | 11 | |
| 12 | Алиса Александровна ГОЛЯКОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 24.92 | 12 | |
| 13 | Алиса Александровна ЗАВЬЯЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 24.88 | 13 | |
| 14 | Мелисса Всеволодовна ЛОГАШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 24.88 | 14 | |
| 15 | Стефания Александровна ЩЕРБАКОВА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 24.87 | 15 | |
| 16 | Софья Дмитриевна ХАРЧЕНКО г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 24.12 | 16 | |
| 17 | Анастасия Артемовна БОГОМОЛОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 23.31 | 17 | |
| 18 | Софья Ивановна ЖИГЛО г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 23.24 | 18 | |
| 19 | Валерия Александровна ЧУГРЕЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 23.13 | 19 | |
| 20 | Анна Алексеевна КАЛАШНИКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 22.66 | 20 | |
| 21 | София Александровна ФРОЛЕНОК г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 22.61 | 21 | |
| 22 | Хадижат Магомедовна СТРУГИНА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – ЦС «Метеор» | 22.52 | 22 | |
| 23 | Ульяна Александровна ЧЕРЕПАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 21.70 | 23 | |
| 24 | Алина Дмитриевна ТИХОМИРОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 21.56 | 24 | |
| 25 | Василиса Александровна ОВЧИННИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 19.36 | 25 | |
| 26 | Александра Евгеньевна ВАРАГИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 18.95 | 26 | |
| 27 | Маргарита Александровна ОСИПОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 17.54 | 27 | |
| WD | Анастасия Юрьевна ГУСЬКИНА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" |
Last Update: 24.05.2026 14:14