| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Игоревна ЦЫМБАЛЮК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 41.32 | 1 | |
| 2 | Кристина Алексеевна СТОРОЖЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 38.92 | 2 | |
| 3 | Анна Дмитриевна СМИРНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 37.19 | 3 | |
| 4 | Ксения Яковлевна КАЛУГИНА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 36.67 | 4 | |
| 5 | Анна Андреевна РУЖАНСКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 36.29 | 5 | |
| 6 | Мирослава Григорьевна НЕПОМНЯЩАЯ г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 36.16 | 6 | |
| 7 | Арина Владимировна БАНИНА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 36.11 | 7 | |
| 8 | Мария Игоревна НИКАНДРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 35.51 | 8 | |
| 9 | Анна Владимировна САФРОНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 34.19 | 9 | |
| 10 | Кристина Павловна ГОВОР г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 33.65 | 10 | |
| 11 | Мирослава Ивановна МОЛДОВАНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 31.88 | 11 | |
| 12 | Элина Давидовна ГОРИНА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 31.58 | 12 | |
| 13 | Ульяна Романовна ГОЛЫШЕВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 31.54 | 13 | |
| 14 | Алина Маратовна КРЫМСКАЯ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 31.26 | 14 | |
| 15 | Ксения Александровна НОВИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 30.03 | 15 | |
| 16 | Ева Сергеевна СЕЙЛЮС г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 29.23 | 16 | |
| 17 | Анна Кирилловна РАКИТИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 28.93 | 17 |
Last Update: 24.05.2026 14:14