| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Романовна МИЛЬЧАКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 83.20 | 2 | 1 | |
| 2 | Алиса Дмитриевна СКОМОРОХОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ "ФОК "ЛА" им. В.А. Третьяка | 81.54 | 1 | 6 | |
| 3 | Василиса Александровна МАГЕЕНКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 80.45 | 3 | 2 | |
| 4 | Екатерина Сергеевна ПАВЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 80.07 | 4 | 3 | |
| 5 | Нелли Дмитриевна ЗОТИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 76.37 | 5 | 7 | |
| 6 | Анна Евгеньевна ЖЕЛАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 75.70 | 6 | 10 | |
| 7 | Анна Дмитриевна БЕЛОЗЕРОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 75.65 | 11 | 5 | |
| 8 | Елизавета Ярославовна ДАЦЮК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 75.31 | 20 | 4 | |
| 9 | Дарья Викторовна ГОРОДЕЦКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 75.06 | 8 | 9 | |
| 10 | Екатерина Юрьевна ТКАЧУК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 74.16 | 15 | 8 | |
| 11 | Вера Витальевна ВИНТЕР г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 73.60 | 13 | 12 | |
| 12 | Варвара Александровна КОНОВАЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 72.77 | 9 | 14 | |
| 13 | Мария Алексеевна БОНДАРЕНКО г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 72.69 | 14 | 13 | |
| 14 | Милана Леонидовна ШУЛЯК г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 72.42 | 10 | 15 | |
| 15 | Эрика Тимуровна ЮСУПОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 71.35 | 12 | 16 | |
| 16 | Вероника Андреевна РАЗУМЕЙЧЕНКО г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 70.15 | 18 | 18 | |
| 17 | Вера Юрьевна ПОЗДНЫШЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 69.74 | 21 | 17 | |
| 18 | Ульяна Александровна КОРОБКА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 69.10 | 31 | 11 | |
| 19 | Дарья Кирилловна КОТОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 68.79 | 17 | 20 | |
| 20 | Алёна Алексеевна ГРЕБКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 67.45 | 23 | 22 | |
| 21 | Ульяна Владимировна ШИОЛАШВИЛИ г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 67.37 | 7 | 28 | |
| 22 | Валерия Ивановна МОЛЧАНОВИЧ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 67.18 | 27 | 19 | |
| 23 | София Олеговна БЛИНОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 66.07 | 19 | 27 | |
| 24 | Анастасия Алексеевна САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 65.92 | 25 | 21 | |
| 25 | Мирослава Денисовна ПИРОГОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 65.52 | 16 | 32 | |
| 26 | Ксения Сергеевна ПЛЮТТА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 65.37 | 26 | 23 | |
| 27 | Валерия Ильинична НОВОЖИЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 64.98 | 22 | 29 | |
| 28 | Мария Владимировна ТУЙЧИЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 63.98 | 28 | 24 | |
| 29 | Дарья Сергеевна КЛИМОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 63.64 | 24 | 30 | |
| 30 | Ульяна Ильинична КОЖЕВНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 63.09 | 29 | 26 | |
| 31 | Мария Павловна СТРАХОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 62.31 | 32 | 25 | |
| 32 | Ника Антоновна СОЛОМАХА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 61.62 | 30 | 31 | |
| WD | Амелия Павловна ГОВОР г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | ||||
| WD | Вера Игоревна НЕГОДА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова |
Last Update: 24.05.2026 14:14