| StN. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Кристина Алексеевна СТОРОЖЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | |
| 2 | Элина Давидовна ГОРИНА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | |
| 3 | Анна Андреевна РУЖАНСКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | |
| 4 | Мирослава Ивановна МОЛДОВАНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | |
| 5 | Ульяна Романовна ГОЛЫШЕВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | |
| Разминка 2 | ||
| 6 | Анна Владимировна САФРОНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | |
| 7 | Анна Кирилловна РАКИТИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | |
| 8 | Арина Владимировна БАНИНА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | |
| 9 | Ева Сергеевна СЕЙЛЮС г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | |
| 10 | Ксения Александровна НОВИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | |
| 11 | Милана Игоревна ЦЫМБАЛЮК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | |
| Разминка 3 | ||
| 12 | Кристина Павловна ГОВОР г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | |
| 13 | Мария Игоревна НИКАНДРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | |
| 14 | Ксения Яковлевна КАЛУГИНА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | |
| 15 | Алина Маратовна КРЫМСКАЯ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | |
| 16 | Анна Дмитриевна СМИРНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | |
| 17 | Мирослава Григорьевна НЕПОМНЯЩАЯ г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.05.2026 16:30