| StN. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Ника Антоновна СОЛОМАХА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | |
| 2 | Дарья Кирилловна КОТОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | |
| 3 | Вера Игоревна НЕГОДА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | |
| 4 | Ульяна Романовна МИЛЬЧАКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | |
| 5 | Василиса Александровна МАГЕЕНКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | |
| Разминка 2 | ||
| 6 | Ксения Сергеевна ПЛЮТТА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | |
| 7 | Дарья Сергеевна КЛИМОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | |
| 8 | Алиса Дмитриевна СКОМОРОХОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ "ФОК "ЛА" им. В.А. Третьяка | |
| 9 | Варвара Александровна КОНОВАЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | |
| 10 | Нелли Дмитриевна ЗОТИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | |
| Разминка 3 | ||
| 11 | Вера Витальевна ВИНТЕР г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | |
| 12 | Валерия Ивановна МОЛЧАНОВИЧ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | |
| 13 | Вероника Андреевна РАЗУМЕЙЧЕНКО г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | |
| 14 | Мария Владимировна ТУЙЧИЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | |
| 15 | Анастасия Алексеевна САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | |
| 16 | София Олеговна БЛИНОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | |
| Разминка 4 | ||
| 17 | Мирослава Денисовна ПИРОГОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | |
| 18 | Анна Евгеньевна ЖЕЛАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | |
| 19 | Дарья Викторовна ГОРОДЕЦКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | |
| 20 | Мария Павловна СТРАХОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | |
| 21 | Мария Алексеевна БОНДАРЕНКО г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | |
| 22 | Ульяна Ильинична КОЖЕВНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | |
| Разминка 5 | ||
| 23 | Вера Юрьевна ПОЗДНЫШЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | |
| 24 | Эрика Тимуровна ЮСУПОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | |
| 25 | Анна Дмитриевна БЕЛОЗЕРОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | |
| 26 | Екатерина Юрьевна ТКАЧУК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | |
| 27 | Ульяна Александровна КОРОБКА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | |
| 28 | Амелия Павловна ГОВОР г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | |
| Разминка 6 | ||
| 29 | Валерия Ильинична НОВОЖИЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | |
| 30 | Алёна Алексеевна ГРЕБКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | |
| 31 | Екатерина Сергеевна ПАВЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | |
| 32 | Елизавета Ярославовна ДАЦЮК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | |
| 33 | Милана Леонидовна ШУЛЯК г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | |
| 34 | Ульяна Владимировна ШИОЛАШВИЛИ г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.05.2026 16:30