| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Романовна МИЛЬЧАКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 53.44 | 25.94 | 28.00 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #31 | ||
| 2 | Василиса Александровна МАГЕЕНКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 50.78 | 25.78 | 25.50 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 0.50 | #30 | ||
| 3 | Екатерина Сергеевна ПАВЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 50.77 | 24.93 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #29 | ||
| 4 | Елизавета Ярославовна ДАЦЮК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 50.02 | 25.18 | 24.84 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Анна Дмитриевна БЕЛОЗЕРОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 49.03 | 25.37 | 24.16 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #22 | ||
| 6 | Алиса Дмитриевна СКОМОРОХОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ "ФОК "ЛА" им. В.А. Третьяка | 48.61 | 23.95 | 25.66 | 4.17 | 4.08 | 4.58 | 1.00 | #32 | ||
| 7 | Нелли Дмитриевна ЗОТИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 48.03 | 22.87 | 25.16 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #28 | ||
| 8 | Екатерина Юрьевна ТКАЧУК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 47.89 | 23.89 | 24.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #18 | ||
| 9 | Дарья Викторовна ГОРОДЕЦКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 47.87 | 23.37 | 24.50 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #25 | ||
| 10 | Анна Евгеньевна ЖЕЛАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 47.81 | 22.65 | 25.16 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #27 | ||
| 11 | Ульяна Александровна КОРОБКА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 47.52 | 24.86 | 22.66 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 | ||
| 12 | Вера Витальевна ВИНТЕР г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 47.20 | 22.88 | 24.32 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #20 | ||
| 13 | Мария Алексеевна БОНДАРЕНКО г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 46.39 | 22.73 | 23.66 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #19 | ||
| 14 | Варвара Александровна КОНОВАЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 45.66 | 22.50 | 24.16 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #24 | ||
| 15 | Милана Леонидовна ШУЛЯК г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 45.32 | 23.16 | 23.16 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #23 | ||
| 16 | Эрика Тимуровна ЮСУПОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 44.88 | 21.88 | 23.00 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #21 | ||
| 17 | Вера Юрьевна ПОЗДНЫШЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 44.51 | 21.67 | 22.84 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #12 | ||
| 18 | Вероника Андреевна РАЗУМЕЙЧЕНКО г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 44.45 | 22.13 | 22.32 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #15 | ||
| 19 | Валерия Ивановна МОЛЧАНОВИЧ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 44.26 | 22.42 | 21.84 | 3.50 | 3.42 | 4.00 | 0.00 | #6 | ||
| 20 | Дарья Кирилловна КОТОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 43.01 | 22.01 | 21.00 | 3.42 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #16 | ||
| 21 | Анастасия Алексеевна САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 42.78 | 21.12 | 21.66 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #8 | ||
| 22 | Алёна Алексеевна ГРЕБКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 42.74 | 21.08 | 21.66 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #10 | ||
| 23 | Ксения Сергеевна ПЛЮТТА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 42.29 | 21.29 | 21.00 | 3.42 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
| 24 | Мария Владимировна ТУЙЧИЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 41.57 | 19.73 | 21.84 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | ||
| 25 | Мария Павловна СТРАХОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 41.15 | 20.47 | 20.68 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
| 26 | Ульяна Ильинична КОЖЕВНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 40.88 | 19.72 | 21.16 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
| 27 | София Олеговна БЛИНОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 40.53 | 18.53 | 22.50 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #14 | ||
| 28 | Ульяна Владимировна ШИОЛАШВИЛИ г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 40.17 | 17.83 | 23.34 | 3.92 | 3.58 | 4.17 | 1.00 | #26 | ||
| 29 | Валерия Ильинична НОВОЖИЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 39.90 | 18.06 | 22.34 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #11 | ||
| 30 | Дарья Сергеевна КЛИМОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 39.80 | 19.14 | 22.16 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #9 | ||
| 31 | Ника Антоновна СОЛОМАХА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 39.44 | 17.94 | 21.50 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
| 32 | Мирослава Денисовна ПИРОГОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В.Шалимова | 39.32 | 17.98 | 22.34 | 3.83 | 3.42 | 3.92 | 1.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.05.2026 14:14