| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Васильевна НИКОЛАЕВА г. о. Одинцово, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" - ГБПОУ МО "Уор № | 63.60 | 36.85 | 26.75 | 6.08 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #10 | ||
| 2 | Марьяна Юрьевна ШАКИРОВА г. о. Одинцово, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" - ГБПОУ МО "Уор № | 63.50 | 35.98 | 27.52 | 6.17 | 6.25 | 5.92 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Эмилия Денисовна КУЦЕВА г. о. Одинцово, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" | 60.28 | 33.04 | 27.24 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #12 | ||
| 4 | София Александровна МАРТЫШИНА г. о. Одинцово, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" - ГБПОУ МО "Уор № | 47.68 | 25.42 | 23.26 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #6 | ||
| 5 | Ксения Витальевна СИДОРОВСКАЯ г. о. Одинцово, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 44.68 | 22.79 | 23.89 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 2.00 | #18 | ||
| 6 | Софья Дмитриевна АРХИНА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалим | 41.21 | 20.82 | 22.39 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #17 | ||
| 7 | Дарья Олеговна КОБИЦКАЯ г. о. Одинцово, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 40.36 | 19.59 | 21.77 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #13 | ||
| 8 | Валентина Александровна АГАФОНОВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 38.89 | 20.00 | 20.89 | 4.67 | 4.42 | 4.83 | 2.00 | #9 | ||
| 9 | Мария Николаевна КЛИМЕНКО г. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 37.08 | 19.32 | 18.76 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #3 | ||
| 10 | Мария Ильинична МЯКИШЕВА г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 35.98 | 17.10 | 19.88 | 4.42 | 4.08 | 4.75 | 1.00 | #14 | ||
| 11 | Василиса Андреевна РАДИОНОВА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалим | 35.77 | 17.27 | 19.50 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #16 | ||
| 12 | Александра Александровна ЛЕМАЙКИНА г. о. Ступино, МБУ ДО «СШОР им.В.М.Боброва» | 35.35 | 15.72 | 20.63 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #15 | ||
| 13 | Сарра Сергеевна ЧАРУШИНА г. о. Наро-Фоминский, ООО СКФК «Галактика» | 35.32 | 16.95 | 19.37 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #1 | ||
| 14 | Ирина Владимировна ДВОРНИЧЕНКО г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 34.89 | 16.38 | 19.51 | 4.25 | 4.17 | 4.58 | 1.00 | #7 | ||
| 15 | Евангелина Витальевна ПОЛУНЯ г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалим | 31.52 | 14.40 | 18.12 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #2 | ||
| 16 | София Константиновна БОКУЧАВА г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 31.18 | 13.67 | 17.51 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
| 17 | Дарья Денисовна ПЕТРОВА г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 29.92 | 14.92 | 16.00 | 3.50 | 3.33 | 3.83 | 1.00 | #11 | ||
| 18 | Есения Геннадьевна СИНЬКОВА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяк | 26.12 | 10.98 | 16.14 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2025 22:20