| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна Юрьевна ШАКИРОВА г. о. Одинцово, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" - ГБПОУ МО "Уор № | 117.25 | 66.50 | 50.75 | 6.42 | 6.42 | 6.17 | 0.00 | #17 | ||
| 2 | Елизавета Васильевна НИКОЛАЕВА г. о. Одинцово, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" - ГБПОУ МО "Уор № | 115.95 | 65.67 | 50.28 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #18 | ||
| 3 | София Александровна МАРТЫШИНА г. о. Одинцово, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" - ГБПОУ МО "Уор № | 110.12 | 61.40 | 48.72 | 6.08 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #15 | ||
| 4 | Эмилия Денисовна КУЦЕВА г. о. Одинцово, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" | 104.12 | 58.82 | 46.30 | 5.67 | 5.50 | 6.17 | 1.00 | #16 | ||
| 5 | Софья Дмитриевна АРХИНА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалим | 88.30 | 45.45 | 43.85 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #13 | ||
| 6 | Ксения Витальевна СИДОРОВСКАЯ г. о. Одинцово, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 85.77 | 40.59 | 45.18 | 5.67 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #14 | ||
| 7 | Дарья Олеговна КОБИЦКАЯ г. о. Одинцово, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 81.42 | 38.92 | 42.50 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #12 | ||
| 8 | Валентина Александровна АГАФОНОВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 80.09 | 41.07 | 40.02 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #11 | ||
| 9 | Мария Николаевна КЛИМЕНКО г. Видное, ООО "Центр спортивных технологий" | 67.38 | 32.43 | 36.95 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #10 | ||
| 10 | Василиса Андреевна РАДИОНОВА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалим | 64.69 | 30.52 | 35.17 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #8 | ||
| 11 | Александра Александровна ЛЕМАЙКИНА г. о. Ступино, МБУ ДО «СШОР им.В.М.Боброва» | 62.45 | 27.16 | 36.29 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #7 | ||
| 12 | Ирина Владимировна ДВОРНИЧЕНКО г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 60.50 | 28.46 | 34.04 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 2.00 | #5 | ||
| 13 | Мария Ильинична МЯКИШЕВА г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 59.19 | 30.24 | 32.95 | 4.17 | 3.67 | 4.50 | 4.00 | #9 | ||
| 14 | Сарра Сергеевна ЧАРУШИНА г. о. Наро-Фоминский, ООО СКФК «Галактика» | 57.28 | 24.36 | 34.92 | 4.42 | 4.08 | 4.58 | 2.00 | #6 | ||
| 15 | Евангелина Витальевна ПОЛУНЯ г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалим | 54.04 | 24.46 | 31.58 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 2.00 | #4 | ||
| 16 | Дарья Денисовна ПЕТРОВА г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 51.83 | 24.46 | 27.37 | 3.25 | 3.25 | 3.75 | 0.00 | #2 | ||
| 17 | София Константиновна БОКУЧАВА г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 51.42 | 22.59 | 29.83 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #3 | ||
| 18 | Есения Геннадьевна СИНЬКОВА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяк | 44.44 | 17.77 | 26.67 | 3.33 | 3.08 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2025 22:20