| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина Владимировна КУЗНЕЦОВА г. Видное, ООО "ЦСТ" | 39.12 | 1 | |
| 2 | София Сергеевна МИРОНОС г.о.Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 37.25 | 2 | |
| 3 | Арина Сергеевна ТИУНОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 33.61 | 3 | |
| 4 | Мария Ильинична ЧЕБОТАРЕВА г.о.Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 33.52 | 4 | |
| 5 | Анфиса Геннадьевна СИНЬКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 32.98 | 5 | |
| 6 | Василиса Андреевна ПОЗДНЯКОВА г.о. Электросталь, СКФК "Стальной конек", ИП Мартынова Е. Г. | 29.15 | 6 | |
| 7 | Алиса Андреевна БЫСТРОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ "Олимп" | 28.59 | 7 | |
| WD | Зоя Алексеевна ПОПОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" |
Last Update: 19.03.2026 12:58