| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Яковлевна ПОЛЕЖАЕВА г.о. Мытищи, СК "Ледовая Феерия", ИП Киселёва О. А. | 18.38 | 7.62 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #14 | ||
| 2 | Василиса Сергеевна КИЗЫМА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 17.57 | 7.44 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
| 3 | Елизавета Сергеевна ЛУТОВА г.о. Мытищи, СК "Ледовая Феерия", ИП Киселёва О. А. | 17.47 | 7.09 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Ангелина Андреевна МУРЗИНА г.о. Наро-Фоминский, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" им. В. Шалимо | 16.87 | 7.49 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Виталия Михайловна АНДРЕЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 16.23 | 7.11 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #2 | ||
| 6 | София Романовна ГУБЕНКО г.о. Наро-Фоминский, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" им. В. Шалимо | 15.86 | 6.24 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Виктория Алексеевна БУЛКИНА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 15.85 | 6.98 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #10 | ||
| 8 | Анна Евгеньевна ВАЛДАЕВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 14.96 | 5.95 | 9.01 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #9 | ||
| 9 | Агата Алексеевна ДЕГТЯРЕВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ "Олимп" | 14.88 | 6.00 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #16 | ||
| 10 | Полина Витальевна ЕРЕМКИНА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 14.42 | 5.91 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #13 | ||
| 11 | Милана Владимировна СТЕФЮК г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 13.84 | 5.58 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #11 | ||
| 12 | Кристина Вазгеновна МАКЯН г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 13.22 | 4.72 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
| 13 | Злата Денисовна ВАХРОМЕЕВА г.о. Электросталь, СКФК "Стальной конек", ИП Мартынова Е. Г. | 12.64 | 4.26 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2026 12:58