| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Алексеевна СМИРНОВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 25.38 | 10.58 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #10 | ||
| 2 | Таисия Андреевна БИЕНКО г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 25.26 | 9.92 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Мария Рубеновна АГАМЯНЦ г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 24.09 | 8.76 | 15.33 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Анастасия Сергеевна КУРНАФЕЙКИНА г.о. Мытищи, СК "Ледовая Феерия", ИП Киселёва О. А. | 23.52 | 9.25 | 14.27 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | София Михайловна ЛУКИНА г.о. Мытищи, СК "Ледовая Феерия", ИП Киселёва О. А. | 23.09 | 9.59 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #4 | ||
| 6 | Мария Степановна ГОРОШЕНЮК г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 22.42 | 8.65 | 14.27 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #7 | ||
| 7 | Вера Михайловна АНУЧКИНА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР А. Демченко | 21.56 | 7.36 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #8 | ||
| 8 | Кира Станиславовна ФИЛИППОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 20.79 | 6.99 | 14.80 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #5 | ||
| 9 | Виктория Витальевна ТЕРЕШКИНА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ "Олимп" | 19.85 | 6.62 | 13.73 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #2 | ||
| 10 | Вера Андреевна НАЗАРОВА г.о. Мытищи, СК "Ледовая Феерия", ИП Киселёва О. А. | 18.67 | 7.70 | 13.47 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 2.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2026 12:58