| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Александровна МАЛАШЕНКО г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 31.02 | 14.16 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #2 | ||
| 2 | Тамара Егишеевна АРАКЕЛЯН г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 30.18 | 13.22 | 16.96 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Варвара Сергеевна ЗЕЛЕНОВА г.о. Раменское, МБУ ДО СШ | 30.12 | 11.77 | 19.35 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #5 | ||
| 4 | Варвара Николаевна ТАРАКИНА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 29.77 | 12.81 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Вероника Александровна СМЫСЛОВА г.о.Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 28.98 | 11.29 | 17.69 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Вера Георговна САФАРЯН г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ "Олимп" | 28.41 | 11.41 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #7 | ||
| 7 | Виктория Алексеевна ДРУГАКОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ "Олимп" | 20.38 | 6.60 | 15.78 | 2.92 | 2.67 | 3.17 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2026 12:58