| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда Андреевна ХРИПЧЕНКО г. о. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | 18.71 | 1 | |
| 2 | София Антоновна БОГДАНОВА г. о. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | 18.69 | 2 | |
| 3 | Милана Романовна ИЛЬИНА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 18.03 | 3 | |
| 4 | Виталия Михайловна АНДРЕЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР г. Ногинск" | 17.29 | 4 | |
| 5 | Александра Дмитриевна СОКОЛОВА г. о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 16.81 | 5 | |
| 6 | Евгения Юрьевна ВОЛОШИНА г. о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 16.47 | 6 | |
| 7 | Елизавета Витальевна СКИПОР г. о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 16.45 | 7 | |
| 8 | Аделина Дмитриевна РУЦКАЯ г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 16.25 | 8 | |
| 9 | Елизавета Алексеевна ТАРАНОВА г. о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 15.44 | 9 | |
| 10 | Яна Владимровна КУРИЛЕНКО г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 15.28 | 10 | |
| 11 | Алиса Антоновна КУЗНЕЦОВА г. о. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | 15.26 | 11 | |
| 12 | Мирослава Алексеевна КЛЮЕВА г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 15.19 | 12 | |
| 13 | Анастасия Дмитриевна ПРИБЫТКОВА г. о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 14.61 | 13 | |
| 14 | Полина Витальевна ЕРЕМКИНА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР г. Ногинск" | 14.60 | 14 | |
| 15 | Ольга Михайловна КОРТНЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР г. Ногинск" | 14.10 | 15 | |
| 16 | Елизавета Олеговна БОБЫРЕВА г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 13.36 | 16 | |
| 17 | Злата Денисовна ВАХРОМЕЕВА г.о. Электросталь, СКФК "Стальной конек", ИП Мартынова Е. Г. | 13.17 | 17 | |
| 18 | Софья Михайловна ТРЕТЬЯКОВА г.о. Электросталь, СКФК "Стальной конек", ИП Мартынова Е. Г. | 12.51 | 18 | |
| 19 | Таисия Игоревна ОКОРОКОВА г. о. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак-Орехово" | 12.34 | 19 | |
| 20 | Аделина Мавьевна ЗАЙНЕТДИНОВА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 12.02 | 20 | |
| 21 | Елизавета Ивановна ГИДРОВИЧ г. о. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак-Орехово" | 11.88 | 21 | |
| 22 | Валерия Владимировна ГУСЬКОВА г. о. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак-Орехово" | 11.53 | 22 | |
| 23 | Варвара Ивановна КОЗЛОВА г. о. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 11.37 | 23 | |
| 24 | Милана Андреевна СКРИПНИЧЕНКО г. о. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак-Орехово" | 11.37 | 24 | |
| 25 | Алиса Артемовна СИЛАЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР г. Ногинск" | 10.91 | 25 | |
| 26 | Карина Александровна ПЛОТНИКОВА г. о. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак-Орехово" | 10.15 | 26 |
Last Update: 07.04.2026 15:22