| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Дивин Тиграновна АВАГЯН | г. о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | |
| 2 | Вероника Александровна ВАЛОВА | г. о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | |
| 3 | Вероника Олеговна ГЕРАСИМОВА | г. о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | |
| 4 | Арина Дмитриевна ГЛЯНЕНКО | г. о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | |
| 5 | Виктория Алексеевна ДРУГАКОВА | г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | |
| 6 | Софья Алексеевна КРИВОВА | г. о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | |
| 7 | Дарья Игоревна КУРКОВА | г. о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | |
| 8 | София Михайловна ЛУКИНА | г. о. Мытищи, СК "Ледовая Феерия", ИП Киселёва О. А. | |
| 9 | Виктория Александровна МАЛАШЕНКО | г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | |
| 10 | Вера Георговна САФАРЯН | г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | |
| 11 | Вероника Александровна СМЫСЛОВА | г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | |
| 12 | Кристина Алексеевна СТОРОЖЕВА | г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | |
| 13 | Алиса Павловна СУНДУКОВА | г. о. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | |
| 14 | Алиса Евгеньевна ТИТОВА | г. о. Сергиево-Посадский, МБУ ДО СШ "Центр" | |
| 15 | Анастасия Игоревна ШЛЯХОВА | г. о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" |
Last Update: 07.04.2026 15:22