| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Андреевна БЫСТРОВА | г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | |
| 2 | Вероника Андреевна ЕЛИСЕЕВА | г. о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | |
| 3 | Ирина Юрьевна КОПТЕВА | г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | |
| 4 | Аделина Денисовна КРЕЧИНИНА | г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | |
| 5 | Вероника Васильевна МАРКЕЛОВА | г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | |
| 6 | Зоя Алексеевна ПОПОВА | г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | |
| 7 | Таисия Дмитриевна РУМЯНЦЕВА | г. о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | |
| 8 | Арина Сергеевна ТИУНОВА | г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР г. Ногинск" | |
| 9 | Мария Ильинична ЧЕБОТАРЕВА | г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" |
Last Update: 07.04.2026 15:22