| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Андреевна ЕЛИСЕЕВА г. о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 37.14 | 1 | |
| 2 | Зоя Алексеевна ПОПОВА г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 35.07 | 2 | |
| 3 | Аделина Денисовна КРЕЧИНИНА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 33.54 | 3 | |
| 4 | Арина Сергеевна ТИУНОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР г. Ногинск" | 31.69 | 4 | |
| 5 | Таисия Дмитриевна РУМЯНЦЕВА г. о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 31.67 | 5 | |
| 6 | Вероника Васильевна МАРКЕЛОВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 30.33 | 6 | |
| 7 | Мария Ильинична ЧЕБОТАРЕВА г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 30.31 | 7 | |
| 8 | Ирина Юрьевна КОПТЕВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 29.17 | 8 | |
| 9 | Алиса Андреевна БЫСТРОВА г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 28.06 | 9 |
Last Update: 07.04.2026 15:22