| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Ильинична КУЗНЕЦОВА г. о. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | 13.96 | 6.06 | 7.90 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Александра Максимовна ЛИ г. о. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | 13.51 | 5.91 | 7.60 | 3.42 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Кристина Олеговна ПОГОРЕЛЬЦЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР г. Ногинск" | 13.25 | 5.95 | 7.30 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Ева Игоревна СОЛОПОВА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 12.93 | 5.93 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Вероника Владимировна СЛАВНОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР г. Ногинск" | 11.62 | 5.72 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #3 | ||
| 6 | Стефания Лоренцовна ГВИЛАВА г. о. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | 10.69 | 5.19 | 6.00 | 2.33 | 2.67 | 0.50 | #1 | ||
| 7 | Валерия Алексеевна МИШАРИНА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР г. Ногинск" | 9.69 | 4.19 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2026 15:22