| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда Андреевна ХРИПЧЕНКО г. о. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | 18.71 | 7.59 | 11.12 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #23 | ||
| 2 | София Антоновна БОГДАНОВА г. о. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | 18.69 | 7.81 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #18 | ||
| 3 | Милана Романовна ИЛЬИНА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 18.03 | 7.53 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Виталия Михайловна АНДРЕЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР г. Ногинск" | 17.29 | 7.41 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Александра Дмитриевна СОКОЛОВА г. о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 16.81 | 7.17 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #17 | ||
| 6 | Евгения Юрьевна ВОЛОШИНА г. о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 16.47 | 6.72 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #21 | ||
| 7 | Елизавета Витальевна СКИПОР г. о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 16.45 | 7.07 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #13 | ||
| 8 | Аделина Дмитриевна РУЦКАЯ г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 16.25 | 6.99 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #26 | ||
| 9 | Елизавета Алексеевна ТАРАНОВА г. о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 15.44 | 5.68 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #7 | ||
| 10 | Яна Владимровна КУРИЛЕНКО г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 15.28 | 6.40 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #11 | ||
| 11 | Алиса Антоновна КУЗНЕЦОВА г. о. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | 15.26 | 5.88 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #16 | ||
| 12 | Мирослава Алексеевна КЛЮЕВА г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 15.19 | 5.67 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | ||
| 13 | Анастасия Дмитриевна ПРИБЫТКОВА г. о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 14.61 | 6.47 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 | ||
| 14 | Полина Витальевна ЕРЕМКИНА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР г. Ногинск" | 14.60 | 5.97 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #15 | ||
| 15 | Ольга Михайловна КОРТНЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР г. Ногинск" | 14.10 | 5.60 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #24 | ||
| 16 | Елизавета Олеговна БОБЫРЕВА г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 13.36 | 5.36 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #25 | ||
| 17 | Злата Денисовна ВАХРОМЕЕВА г.о. Электросталь, СКФК "Стальной конек", ИП Мартынова Е. Г. | 13.17 | 4.91 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #22 | ||
| 18 | Софья Михайловна ТРЕТЬЯКОВА г.о. Электросталь, СКФК "Стальной конек", ИП Мартынова Е. Г. | 12.51 | 5.39 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #20 | ||
| 19 | Таисия Игоревна ОКОРОКОВА г. о. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак-Орехово" | 12.34 | 4.20 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #10 | ||
| 20 | Аделина Мавьевна ЗАЙНЕТДИНОВА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 12.02 | 4.51 | 7.51 | 2.17 | 2.83 | 0.00 | #19 | ||
| 21 | Елизавета Ивановна ГИДРОВИЧ г. о. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак-Орехово" | 11.88 | 4.50 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #4 | ||
| 22 | Валерия Владимировна ГУСЬКОВА г. о. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак-Орехово" | 11.53 | 3.41 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
| 23 | Варвара Ивановна КОЗЛОВА г. о. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 11.37 | 3.11 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #12 | ||
| 24 | Милана Андреевна СКРИПНИЧЕНКО г. о. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак-Орехово" | 11.37 | 2.74 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #6 | ||
| 25 | Алиса Артемовна СИЛАЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР г. Ногинск" | 10.91 | 3.53 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #3 | ||
| 26 | Карина Александровна ПЛОТНИКОВА г. о. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак-Орехово" | 10.15 | 3.15 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2026 15:22