| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Павловна СМИРНОВА г. о. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | 31.35 | 12.51 | 19.34 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #14 | ||
| 2 | Алагай Джангаровна ТЮЛЮМДЖИЕВА г. о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 28.08 | 11.15 | 16.93 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #11 | ||
| 3 | Дарья Григорьевна ТЕРДУНОВА г. о. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | 27.97 | 10.11 | 17.86 | 3.83 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Арина Артемовна СОЛОМИНА г. о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 26.86 | 9.93 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Алиса Александровна НАУМОВА г. о. Мытищи, СК "Ледовая Феерия", ИП Киселёва О. А. | 25.97 | 9.44 | 16.53 | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #20 | ||
| 6 | Вера Андреевна НАЗАРОВА г. о. Мытищи, СК "Ледовая Феерия", ИП Киселёва О. А. | 25.31 | 9.67 | 16.14 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #19 | ||
| 7 | Светлана Романовна МАЛАФЕЕВА г. о. Мытищи, СК "Ледовая Феерия", ИП Киселёва О. А. | 25.15 | 10.55 | 15.60 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 1.00 | #18 | ||
| 8 | Дарья Равильевна МАРТЫКАНОВА г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 24.59 | 9.46 | 16.13 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #9 | ||
| 9 | Агата Алексеевна ДЕГТЯРОВА г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 23.78 | 9.11 | 14.67 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Анастасия Сергеевна КУРНАФЕЙКИНА г. о. Мытищи, СК "Ледовая Феерия", ИП Киселёва О. А. | 23.45 | 9.69 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #17 | ||
| 11 | Варвара Евгеньевна КИРИЛЧУК г. о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 23.21 | 9.17 | 14.54 | 2.92 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #4 | ||
| 12 | Ульяна Ивановна ЕГОРОВА г. о. Сергиево-Посадский, МБУ ДО СШ "Центр" | 22.86 | 7.50 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #12 | ||
| 13 | Алена Михайловна САБЛУКОВА г. о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 22.54 | 6.94 | 15.60 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
| 14 | Мария Степановна ГОРОШЕНЮК г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР г. Ногинск" | 22.49 | 7.83 | 14.66 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 15 | Василиса Сергеевна КИЗЫМА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР г. Ногинск" | 21.89 | 5.49 | 16.40 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #10 | ||
| 16 | Кристина Александровна АНТОНОВА г. о. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак-Орехово" | 20.46 | 6.46 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
| 17 | Виктория Витальевна ТЕРЕШКИНА г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 20.44 | 6.68 | 14.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #7 | ||
| 18 | Елизавета Владимировна МАТЮХИНА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР г. Ногинск" | 17.69 | 4.32 | 13.87 | 2.92 | 2.58 | 3.17 | 0.50 | #16 | ||
| 19 | Вероника Николаевна ХОРОШАЯ г. о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 16.83 | 4.43 | 14.40 | 2.92 | 2.83 | 3.25 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2026 15:22