| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Алексеевна СТОРОЖЕВА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | 41.00 | 18.36 | 22.64 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Вероника Александровна ВАЛОВА г. о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 34.57 | 14.04 | 20.53 | 3.75 | 4.08 | 3.58 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Алиса Павловна СУНДУКОВА г. о. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | 34.29 | 13.02 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #4 | ||
| 4 | Арина Дмитриевна ГЛЯНЕНКО г. о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 34.27 | 14.30 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Дивин Тиграновна АВАГЯН г. о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 33.58 | 13.95 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Софья Алексеевна КРИВОВА г. о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 33.38 | 13.86 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Анастасия Игоревна ШЛЯХОВА г. о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 32.85 | 13.86 | 19.49 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #7 | ||
| 8 | Виктория Александровна МАЛАШЕНКО г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 32.51 | 14.42 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #9 | ||
| 9 | Вероника Олеговна ГЕРАСИМОВА г. о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 31.95 | 12.29 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | ||
| 10 | Дарья Игоревна КУРКОВА г. о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 31.40 | 13.45 | 18.45 | 3.33 | 3.17 | 3.75 | 0.50 | #5 | ||
| 11 | Вера Георговна САФАРЯН г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 29.55 | 12.91 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.50 | #12 | ||
| 12 | Виктория Алексеевна ДРУГАКОВА г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 27.93 | 11.02 | 17.41 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #3 | ||
| 13 | Вероника Александровна СМЫСЛОВА г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 27.52 | 10.16 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #11 | ||
| 14 | София Михайловна ЛУКИНА г. о. Мытищи, СК "Ледовая Феерия", ИП Киселёва О. А. | 26.41 | 10.98 | 16.93 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 1.50 | #14 | ||
| 15 | Алиса Евгеньевна ТИТОВА г. о. Сергиево-Посадский, МБУ ДО СШ "Центр" | 23.07 | 6.40 | 18.17 | 3.42 | 3.00 | 3.67 | 1.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2026 15:22