| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Андреевна ЕЛИСЕЕВА г. о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 37.14 | 16.16 | 20.98 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Зоя Алексеевна ПОПОВА г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 35.07 | 15.58 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Аделина Денисовна КРЕЧИНИНА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 33.54 | 15.23 | 18.31 | 3.33 | 3.17 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Арина Сергеевна ТИУНОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР г. Ногинск" | 31.69 | 13.38 | 18.31 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Таисия Дмитриевна РУМЯНЦЕВА г. о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 31.67 | 11.78 | 20.39 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #2 | ||
| 6 | Вероника Васильевна МАРКЕЛОВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 30.33 | 12.07 | 18.76 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #8 | ||
| 7 | Мария Ильинична ЧЕБОТАРЕВА г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 30.31 | 11.46 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #7 | ||
| 8 | Ирина Юрьевна КОПТЕВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 29.17 | 11.76 | 17.41 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #9 | ||
| 9 | Алиса Андреевна БЫСТРОВА г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 28.06 | 10.84 | 17.72 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2026 15:22