| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита Александровна РУБЦОВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 17.44 | 7.44 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | София Антоновна БОГДАНОВА г. о. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | 17.03 | 7.65 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Надежда Андреевна ХРИПЧЕНКО г. о. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | 16.99 | 7.48 | 9.51 | 2.92 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Алиса Александровна НАУМОВА г. о. Мытищи, СК "Ледовая феерия", ИП Киселёва О. А. | 14.84 | 6.46 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #2 | ||
| 5 | Ксения Павловна СМЫГИНА г. о. Орехово-Зуевский, МУ ДО СШ "Спартак-Орехово" | 14.80 | 5.92 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Кристина Александровна АНТОНОВА г. о. Орехово-Зуевский, МУ ДО СШ "Спартак-Орехово" | 14.50 | 6.36 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Александра Дмитриевна ДОЛОВА г. о. Раменское, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 14.26 | 5.38 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Софья Вячеславовна ВАСИЛКО г. о. Орехово-Зуевский, МУ ДО СШ "Спартак-Орехово" | 13.75 | 5.63 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #12 | ||
| 9 | Елизавета Олеговна ФИЛИПЕНКОВА г. о. Раменское, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 13.29 | 5.65 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Полина Дмитриевна БАКЛАГИНА г. о. Орехово-Зуевский, МУ ДО СШ "Спартак-Орехово" | 12.99 | 5.98 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #9 | ||
| 11 | Василиса Сергеевна КИЗЫМА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 10.96 | 3.96 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #10 | ||
| 12 | Виталия Михайловна АНДРЕЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 9.17 | 1.79 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.10.2025 13:08