| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава Сергеевна ПОЛЕЩУК г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю, Е. Ляпкина" | 32.72 | 12.19 | 20.53 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Елизавета Вячеславовна ВЫТРИШКОВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 29.35 | 9.88 | 19.47 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | София Павловна СМИРНОВА г. о. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | 26.73 | 9.67 | 17.06 | 3.58 | 3.25 | 3.83 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Алиса Андреевна КЛИМАКОВА г. о. Раменское, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 22.97 | 6.71 | 16.26 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Диана Акмаловна КУЧКАРОВА г. о. Раменское, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 22.79 | 8.26 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Дарья Григорьевна ТЕРДУНОВА г. о. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | 22.35 | 6.75 | 15.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.10.2025 13:08