| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Вадимовна БАЛЯКИНА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 41.18 | 19.04 | 22.64 | 4.33 | 3.83 | 4.42 | 0.50 | #1 | ||
| 2 | Мирослава Петровна ЦВЯТКОВА г. о. Раменский, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 34.85 | 15.50 | 19.35 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Варвара Станиславовна НАЗАРИКОВА г. о. Раменский, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 33.53 | 12.38 | 21.15 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Ясна Евгеньевна БОЧКОВА г. о. Раменский, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 33.35 | 14.76 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Александра Ивановна ГРИШАЕВА г. о. Раменский, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 30.55 | 12.65 | 18.90 | 3.42 | 3.33 | 3.75 | 1.00 | #4 | ||
| 6 | Полина Олеговна КИСЕЛЕВА г. о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 27.64 | 11.80 | 16.34 | 3.08 | 2.67 | 3.33 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.10.2025 13:08