| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Алексеевна ЧЕРЕПАНОВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 31.38 | 16.48 | 14.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Варвара Денисовна ФЕДОРОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 26.32 | 12.95 | 13.37 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Екатерина Николаевна КВАРДИНА г. о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 22.42 | 11.27 | 11.15 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Валерия Владимировна ЗЕЛЕНКОВА г. о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 20.78 | 9.71 | 11.07 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.10.2025 13:08