| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Алексеевна ЧЕРЕПАНОВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 61.61 | 33.11 | 28.50 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Валерия Владимировна ЗЕЛЕНКОВА г. о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 40.91 | 21.41 | 20.00 | 3.17 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #1 | ||
| 3 | Варвара Денисовна ФЕДОРОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 40.00 | 19.66 | 21.34 | 3.33 | 3.42 | 3.92 | 1.00 | #3 | ||
| 4 | Екатерина Николаевна КВАРДИНА г. о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 39.67 | 19.67 | 20.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.10.2025 13:08