| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Евгеньевна ЖДАНОВА г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 12.85 | 1 | |
| 2 | Лусинэ Сергеевна ТЕПОЯН г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 11.87 | 2 | |
| 3 | Варвара Ильинична КЛЕБАНЮК г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 11.18 | 3 | |
| 4 | Мирослава Кирилловна КОЗЛОВА г. о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 10.07 | 4 | |
| 5 | Александра Николаевна РУСАНОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 9.15 | 5 | |
| 6 | Ульяна Олеговна ЗАБОЗЛАЕВА г. о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 7.56 | 6 | |
| 7 | Мелания Константиновна АРДИНОВА г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 7.13 | 7 |
Last Update: 06.11.2025 13:20