| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Евгеньевна ЖДАНОВА г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 12.85 | 5.55 | 7.30 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Лусинэ Сергеевна ТЕПОЯН г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 11.87 | 5.47 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Варвара Ильинична КЛЕБАНЮК г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 11.18 | 4.98 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Мирослава Кирилловна КОЗЛОВА г. о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 10.07 | 4.17 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Александра Николаевна РУСАНОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 9.15 | 4.15 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Ульяна Олеговна ЗАБОЗЛАЕВА г. о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 7.56 | 1.66 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #3 | ||
| 7 | Мелания Константиновна АРДИНОВА г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 7.13 | 1.63 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.11.2025 13:20