| StN. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Виктория Ивановна КУРОЧКИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | |
| 2 | Вероника Андреевна ЛЯМИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | |
| 3 | Софья Сергеевна БУТЫНИНА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл-Восток» | |
| 4 | Варвара Сергеевна ЗЕЛЕНОВА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл-Восток» | |
| 5 | Алиса Евгеньевна ТИТОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | |
| 6 | София Константиновна ШАШКОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | |
| Разминка 2 | ||
| 7 | Екатерина Михайловна МЕХАНОВА г.Королев, МБУ«Спортивные Сооружения» | |
| 8 | Анна Александровна МАМКОВИЧ г.о. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | |
| 9 | Елизавета Федоровна БИЛЫК г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | |
| 10 | Вероника Александровна ПАВЛОВА г.Орехово-Зуево , МУ ДО «СШ Спартак-Орехово» | |
| 11 | Елизавета Вячеславовна ВЫТРИШКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | |
| 12 | Виктория Артуровна НАУШИРБАНОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | |
| 13 | Мария Викторовна ИСТРАТОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | |
| Разминка 3 | ||
| 14 | Ангелина Сергеевна МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | |
| 15 | Мария Геннадьевна КЛЮКАС г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | |
| 16 | Мария Александровна БЕСКРОВНАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | |
| 17 | Николь Алексеевна МЫШЛЕЦОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | |
| 18 | Алиса Романовна ЗУБЦОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | |
| 19 | София Александровна МАСЛЕНОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | |
| 20 | Валерия Максимовна КУЗЬМИЧЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | |
| Разминка 4 | ||
| 21 | Ксения Евгеньевна ЧЕРНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | |
| 22 | Пелагея Антоновна ИЩЕНКО г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | |
| 23 | Анастасия Дмитриевна КАНЕВСКАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | |
| 24 | Влада Михайловна БЕЛОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | |
| 25 | Ольга Евгеньевна ГОНЧАРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | |
| 26 | Софья Петровна ЕРЕМИНА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл-Восток» | |
| 27 | Анна Аркадьевна ХАРЬКОВСКАЯ г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.04.2026 11:49