| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Петровна ЕРЕМИНА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл-Восток» | 39.21 | 18.79 | 20.42 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #26 | ||
| 2 | Елизавета Вячеславовна ВЫТРИШКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 36.90 | 15.75 | 21.15 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #11 | ||
| 3 | Ольга Евгеньевна ГОНЧАРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 36.55 | 15.59 | 21.46 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #25 | ||
| 4 | Анна Александровна МАМКОВИЧ г.о. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 36.28 | 16.93 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Ангелина Сергеевна МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 34.60 | 16.34 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #14 | ||
| 6 | София Александровна МАСЛЕНОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 34.18 | 15.73 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #19 | ||
| 7 | Виктория Артуровна НАУШИРБАНОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 33.65 | 15.08 | 19.07 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #12 | ||
| 8 | Вероника Андреевна ЛЯМИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 33.62 | 15.03 | 18.59 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Виктория Ивановна КУРОЧКИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 33.45 | 14.79 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #1 | ||
| 10 | Влада Михайловна БЕЛОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 33.34 | 15.06 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #24 | ||
| 11 | Алиса Романовна ЗУБЦОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 33.22 | 16.00 | 17.72 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #18 | ||
| 12 | Варвара Сергеевна ЗЕЛЕНОВА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл-Восток» | 32.67 | 14.60 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #4 | ||
| 13 | Мария Викторовна ИСТРАТОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 32.34 | 14.03 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #13 | ||
| 14 | Софья Сергеевна БУТЫНИНА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл-Восток» | 32.05 | 13.93 | 18.62 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #3 | ||
| 15 | Мария Геннадьевна КЛЮКАС г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 31.74 | 13.06 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #15 | ||
| 16 | Елизавета Федоровна БИЛЫК г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 31.36 | 13.15 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #9 | ||
| 17 | Валерия Максимовна КУЗЬМИЧЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 30.49 | 11.90 | 18.59 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #20 | ||
| 18 | Екатерина Михайловна МЕХАНОВА г.Королев, МБУ«Спортивные Сооружения» | 29.88 | 13.19 | 17.69 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #7 | ||
| 19 | Пелагея Антоновна ИЩЕНКО г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 29.49 | 12.35 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #22 | ||
| 20 | Ксения Евгеньевна ЧЕРНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 29.26 | 12.47 | 16.79 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #21 | ||
| 21 | Анастасия Дмитриевна КАНЕВСКАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 29.04 | 11.77 | 17.27 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #23 | ||
| 22 | София Константиновна ШАШКОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 28.76 | 11.62 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #6 | ||
| 23 | Мария Александровна БЕСКРОВНАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 28.70 | 12.05 | 16.65 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #16 | ||
| 24 | Анна Аркадьевна ХАРЬКОВСКАЯ г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 27.06 | 10.91 | 16.65 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #27 | ||
| 25 | Алиса Евгеньевна ТИТОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 25.66 | 8.66 | 18.00 | 3.25 | 3.08 | 3.67 | 1.00 | #5 | ||
| 26 | Вероника Александровна ПАВЛОВА г.Орехово-Зуево , МУ ДО «СШ Спартак-Орехово» | 25.66 | 9.29 | 16.37 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #10 | ||
| 27 | Николь Алексеевна МЫШЛЕЦОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 25.50 | 10.66 | 16.34 | 3.00 | 2.83 | 3.25 | 1.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 20:26