| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамила Петровна СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 36.20 | 20.51 | 15.69 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #38 | ||
| 2 | Алёна Алексеевна КРУПИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 32.66 | 19.43 | 13.73 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #40 | ||
| 3 | Диана Львовна ЗАЛЕССКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 30.15 | 15.88 | 14.27 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #29 | ||
| 4 | Анастасия Сергеевна ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 29.07 | 14.89 | 14.18 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Варвара Игоревна КУЗОВКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 29.02 | 15.10 | 13.92 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Алиса Дмитриевна СКОМОРОХОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 28.69 | 15.58 | 13.11 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #32 | ||
| 7 | София Владиславовна КАКАШВИЛИ г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 27.75 | 13.67 | 14.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #33 | ||
| 8 | Арина Александровна СТРОГАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 27.69 | 14.22 | 13.47 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #1 | ||
| 9 | Ульяна Андреевна СКВОЛЫГИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 27.56 | 14.63 | 12.93 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #24 | ||
| 10 | Варвара Дмитриевна БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 27.02 | 14.09 | 12.93 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #22 | ||
| 11 | Екатерина Александровна БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 26.92 | 14.17 | 12.75 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #37 | ||
| 12 | Елизавета Петровна СТАДНИК г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 26.88 | 14.04 | 12.84 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #26 | ||
| 13 | Арина Алексеевна КУВАРИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 26.55 | 13.35 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #39 | ||
| 14 | Виктория Евгеньевна ВАРАГИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 26.53 | 14.41 | 12.12 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #6 | ||
| 15 | Аделина Рафисовна СИТДИКОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 26.46 | 13.80 | 12.66 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #41 | ||
| 16 | Анастасия Владимировна БОТЯНОВСКАЯ г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 26.42 | 13.22 | 13.20 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #15 | ||
| 17 | Милана Павловна АНАНИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 26.26 | 13.51 | 12.75 | 3.83 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #36 | ||
| 18 | Александра Андреевна ДОНСКИХ г. Одинцово, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 25.61 | 12.68 | 12.93 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #14 | ||
| 19 | Серафима Романовна КРУКОВИЧ г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 25.56 | 13.43 | 12.13 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #13 | ||
| 20 | Екатерина Андреевна ЕРОФЕЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 25.41 | 12.21 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | ||
| 21 | Полина Дмитриевна БАККЕ г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ Лидер" | 25.32 | 13.37 | 11.95 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #23 | ||
| 22 | Виктория Алексеевна КУТОВАЯ г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 25.17 | 13.21 | 11.96 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | #9 | ||
| 23 | Есения Никитична ПИМЕНОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 25.12 | 12.64 | 12.48 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #31 | ||
| 24 | Мария Алексеевна ТАРАСЕВСКАЯ г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 25.08 | 13.21 | 11.87 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #18 | ||
| 25 | Милена Динисламовна ЯГАФАРОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 25.02 | 12.42 | 13.10 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 0.50 | #21 | ||
| 26 | Яна Денисовна СЛЕПЧУК г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 24.93 | 12.27 | 12.66 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #5 | ||
| 27 | Анна Александровна ЕНИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 24.86 | 12.47 | 12.39 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #4 | ||
| 28 | Варвара Алексеевна МАКСИМКИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 24.83 | 12.97 | 11.86 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #43 | ||
| 29 | Инесса Оганесовна БАГНИКЯН г. Сергиев Посад, ООО «СТРЕМЛЕНИЕ», | 24.75 | 12.90 | 11.85 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #8 | ||
| 30 | Елизавета Андреевна МУРАВЬЕВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 24.45 | 12.23 | 12.22 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #11 | ||
| 31 | Мария Олеговна РЕЗИНКИНА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 24.28 | 11.80 | 12.48 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #16 | ||
| 32 | София Романовна МОТИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 24.08 | 12.57 | 11.51 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #20 | ||
| 33 | Екатерина Сергеевна ВИЛКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 23.83 | 13.09 | 11.24 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #35 | ||
| 34 | София Евгеньевна ДУБОДЕЛОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 23.79 | 11.74 | 12.05 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #28 | ||
| 35 | Анастасия Андреевна ЛАБУТИНА г.о. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 23.65 | 11.44 | 12.21 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #25 | ||
| 36 | Софья Сергеевна ЛОКТЕВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 23.56 | 11.97 | 11.59 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #30 | ||
| 37 | Виктория Алексеевна КОВАЛЁВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 23.45 | 10.25 | 13.20 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #27 | ||
| 38 | Илария Антоновна КОЛБАЦКОВА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл-Восток» | 22.32 | 11.02 | 12.30 | 3.83 | 3.58 | 4.08 | 1.00 | #17 | ||
| 39 | Полина Сергеевна АМЕЛИНА г.о. Павлово-Посадский ,МУДО СШ | 22.18 | 10.86 | 11.32 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #10 | ||
| 40 | Валерия Алексевна НАУМОВА г.о. Павлово-Посадский ,МУДО СШ | 21.27 | 9.15 | 12.12 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #19 | ||
| 41 | Светлана Андреевна СОЛОВЬЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 20.65 | 8.26 | 12.39 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #34 | ||
| 42 | Кира Никитична ПЕТРУНИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 20.62 | 9.19 | 11.43 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | ||
| 43 | Эрика Тимуровна ЮСУПОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 17.38 | 6.33 | 11.05 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #42 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 20:26