| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамила Петровна СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 64.15 | 33.65 | 30.50 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #43 | ||
| 2 | Алёна Алексеевна КРУПИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 61.82 | 34.48 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #42 | ||
| 3 | Варвара Игоревна КУЗОВКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 54.55 | 28.05 | 27.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #39 | ||
| 4 | Анастасия Сергеевна ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 53.48 | 25.98 | 27.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #40 | ||
| 5 | Диана Львовна ЗАЛЕССКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 52.38 | 24.54 | 28.34 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #41 | ||
| 6 | София Владиславовна КАКАШВИЛИ г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 50.18 | 23.70 | 26.48 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #37 | ||
| 7 | Арина Александровна СТРОГАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 48.04 | 23.70 | 24.34 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #36 | ||
| 8 | Милена Динисламовна ЯГАФАРОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 47.65 | 23.99 | 24.66 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #19 | ||
| 9 | Екатерина Александровна БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 47.53 | 23.51 | 24.02 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #33 | ||
| 10 | Милана Павловна АНАНИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 46.97 | 23.63 | 23.34 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #27 | ||
| 11 | Серафима Романовна КРУКОВИЧ г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 46.89 | 24.05 | 22.84 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #25 | ||
| 12 | Виктория Алексеевна КУТОВАЯ г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 46.86 | 23.68 | 23.18 | 3.75 | 3.67 | 4.17 | 0.00 | #22 | ||
| 13 | Мария Алексеевна ТАРАСЕВСКАЯ г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 46.36 | 23.36 | 23.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #20 | ||
| 14 | Анастасия Владимировна БОТЯНОВСКАЯ г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 46.31 | 22.47 | 24.34 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #28 | ||
| 15 | Елизавета Андреевна МУРАВЬЕВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 46.06 | 23.72 | 22.34 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #14 | ||
| 16 | Александра Андреевна ДОНСКИХ г. Одинцово, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 46.01 | 22.85 | 23.16 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #26 | ||
| 17 | Варвара Дмитриевна БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 45.94 | 21.76 | 24.18 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #34 | ||
| 18 | Алиса Дмитриевна СКОМОРОХОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 45.71 | 23.87 | 22.84 | 3.75 | 3.50 | 4.17 | 1.00 | #38 | ||
| 19 | Екатерина Андреевна ЕРОФЕЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 45.58 | 22.74 | 22.84 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #24 | ||
| 20 | Ульяна Андреевна СКВОЛЫГИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 45.18 | 21.18 | 25.00 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #35 | ||
| 21 | Аделина Рафисовна СИТДИКОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 44.72 | 22.88 | 21.84 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #29 | ||
| 22 | Полина Дмитриевна БАККЕ г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ Лидер" | 44.64 | 23.14 | 21.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #23 | ||
| 23 | Инесса Оганесовна БАГНИКЯН г. Сергиев Посад, ООО «СТРЕМЛЕНИЕ», | 44.62 | 22.62 | 22.00 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #15 | ||
| 24 | Виктория Евгеньевна ВАРАГИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 44.41 | 23.41 | 21.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #30 | ||
| 25 | Анна Александровна ЕНИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 44.37 | 22.37 | 22.00 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #17 | ||
| 26 | Елизавета Петровна СТАДНИК г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 44.36 | 23.04 | 21.32 | 3.50 | 3.33 | 3.83 | 0.00 | #32 | ||
| 27 | Виктория Алексеевна КОВАЛЁВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 44.27 | 22.59 | 22.18 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #7 | ||
| 28 | Есения Никитична ПИМЕНОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 43.63 | 20.63 | 23.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #21 | ||
| 29 | Светлана Андреевна СОЛОВЬЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 43.30 | 22.46 | 20.84 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
| 30 | Екатерина Сергеевна ВИЛКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 43.15 | 21.81 | 21.34 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #11 | ||
| 31 | София Евгеньевна ДУБОДЕЛОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 43.01 | 21.51 | 21.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #10 | ||
| 32 | Арина Алексеевна КУВАРИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 42.96 | 21.62 | 22.34 | 3.75 | 3.42 | 4.00 | 1.00 | #31 | ||
| 33 | Варвара Алексеевна МАКСИМКИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 42.89 | 21.23 | 21.66 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #16 | ||
| 34 | Валерия Алексевна НАУМОВА г.о. Павлово-Посадский ,МУДО СШ | 42.69 | 20.87 | 21.82 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
| 35 | Мария Олеговна РЕЗИНКИНА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 42.13 | 20.13 | 22.00 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #13 | ||
| 36 | Илария Антоновна КОЛБАЦКОВА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл-Восток» | 41.52 | 19.52 | 23.00 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #6 | ||
| 37 | Софья Сергеевна ЛОКТЕВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 41.39 | 21.23 | 20.16 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
| 38 | Эрика Тимуровна ЮСУПОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 40.87 | 20.39 | 20.48 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #1 | ||
| 39 | София Романовна МОТИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 40.59 | 19.93 | 21.16 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #12 | ||
| 40 | Анастасия Андреевна ЛАБУТИНА г.о. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 39.39 | 18.73 | 21.16 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #9 | ||
| 41 | Яна Денисовна СЛЕПЧУК г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 38.25 | 17.41 | 21.84 | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #18 | ||
| 42 | Полина Сергеевна АМЕЛИНА г.о. Павлово-Посадский ,МУДО СШ | 37.57 | 17.07 | 20.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 43 | Кира Никитична ПЕТРУНИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 32.29 | 14.79 | 19.50 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 20:26