| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Андреевна ШИШИНА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 29.58 | 1 | |
| 2 | София Антоновна БОГДАНОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 28.30 | 2 | |
| 3 | Милана Романовна ИЛЬИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 27.50 | 3 | |
| 4 | Ольга Юрьевна СТУПАКОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 27.31 | 4 | |
| 5 | Екатерина Сергеевна АФАНАСЬЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 27.27 | 5 | |
| 6 | Дарья Григорьевна ТЕРДУНОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 27.05 | 6 | |
| 7 | Варвара Евгеньевна СМИРНОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 26.98 | 7 | |
| 8 | Анастасия Юрьевна ГУСЬКИНА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 26.75 | 8 | |
| 9 | Эмма Александровна МИХЕЕВА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 26.45 | 9 | |
| 10 | Виталия Михайловна АНДРЕЕВА г.о. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 26.29 | 10 | |
| 11 | Надежда Андреевна ХРИПЧЕНКО г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 26.28 | 11 | |
| 12 | Лилия Витальевна ВОЛОВИК г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 26.25 | 12 | |
| 13 | Анастасия Алексеевна ПРОШЛЯКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 26.19 | 13 | |
| 14 | Ксения Романовна МЕДВЕДЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 26.00 | 14 | |
| 15 | Анна Сергеевна БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 25.94 | 15 | |
| 16 | Юмабика Маматзакировна КИРГИЗБАЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 25.87 | 16 | |
| 17 | Кира Никитична СОБОЛЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 25.70 | 17 | |
| 18 | Кристина Дмитриевна КОРШУНОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 25.52 | 18 | |
| 19 | Алиса Александровна ГИРИНА г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 25.17 | 19 | |
| 20 | Мария Артемовна ЗАКИРОВА г.о. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 25.13 | 20 | |
| 21 | Мария Рубеновна АГАМЯНЦ г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 25.01 | 21 | |
| 22 | Елена Олеговна САЕНКО г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 24.99 | 22 | |
| 23 | София Александровна ЯКИМЕНКО г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 24.87 | 23 | |
| 24 | Анастасия Артемовна БОГОМОЛОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 24.52 | 24 | |
| 25 | Ярослава Дмитриевна РОДИОНОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 24.45 | 25 | |
| 26 | Ксения Денисовна БЕЛОКУРОВА г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 24.43 | 26 | |
| 27 | Марта Сергеевна ГРЕМАЕВА г.о. Орехово-Зуево, МУ ДО «СШ «Спартак-Орехово» | 24.32 | 27 | |
| 28 | Зоя Сергеевна ИВАНОВА г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 24.16 | 28 | |
| 29 | Виктория Витальевна ТЕРЕШКИНА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 24.09 | 29 | |
| 30 | Ярослава Сергеевна МАГАРАС г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 23.82 | 30 | |
| 31 | Кира Сергеевна АБРАМОВА г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 23.82 | 31 | |
| 32 | Алиса Альбертовна СААКЯН г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 23.78 | 32 | |
| 33 | Софья Андреевна ДАВЫДОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 23.62 | 33 | |
| 34 | Сара Юрьевна ПАРАСКЕВАС г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 23.54 | 34 | |
| 35 | Ольга Михайловна КОРТНЕВА г.о. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 23.43 | 35 | |
| 36 | Вера Александровна ЧУГУНОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 22.99 | 36 | |
| 37 | Евдокия Денисовна ИНОЗЕМЦЕВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 22.41 | 37 | |
| 38 | Анастасия Алексеевна ЯРОЩУК г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 22.10 | 38 | |
| 39 | Алиса Максимовна МУХИНА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 21.35 | 39 | |
| 40 | Вероника Александровна МОИСЕЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 21.23 | 40 | |
| 41 | Алина Дмитриевна ТИХОМИРОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 20.07 | 41 | |
| 42 | Александра Евгеньевна ВАРАГИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 19.78 | 42 | |
| 43 | Стефания Александровна ЩЕРБАКОВА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 18.73 | 43 | |
| 44 | Полина Игоревна БАРАНОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 18.04 | 44 | |
| 45 | Александра Дмитриевна ДОЛОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 17.89 | 45 | |
| 46 | Таисия Михайловна УРВАНЦЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 17.08 | 46 | |
| 47 | Елизавета Олеговна ФИЛИПЕНКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 16.55 | 47 |
Last Update: 30.05.2026 20:43