| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Алексеевна КОВПАЕВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 81.08 | 2 | 3 | |
| 2 | Варвара Игоревна КУЗОВКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 81.08 | 1 | 4 | |
| 3 | Варвара Владиславовна РОЖКОВА г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 80.02 | 4 | 1 | |
| 4 | Виктория Евгеньевна ВАРАГИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 78.60 | 7 | 2 | |
| 5 | Александра Вячеславовна НЕЧАЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 77.96 | 3 | 7 | |
| 6 | Екатерина Юрьевна ТКАЧУК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова | 76.81 | 6 | 6 | |
| 7 | Есения Никитична ПИМЕНОВА г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 76.06 | 11 | 5 | |
| 8 | Надежда Романовна ХАРАБОРКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 75.83 | 5 | 9 | |
| 9 | Виктория Павловна АНДРЕЙЧЕНКО г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 75.81 | 9 | 8 | |
| 10 | Дарья Сергеевна КЛИМОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 71.50 | 8 | 12 | |
| 11 | Агата Ивановна КИСЕЛЬ г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 70.83 | 10 | 13 | |
| 12 | Ксения Алексеевна ОБЛЕУХОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 69.44 | 20 | 10 | |
| 13 | Варвара Алексеевна МАКСИМКИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 69.34 | 16 | 11 | |
| 14 | Эрика Тимуровна ЮСУПОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 68.77 | 13 | 15 | |
| 15 | Вероника Андреевна РАЗУМЕЙЧЕНКО г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 67.10 | 12 | 19 | |
| 16 | Анастасия Евгеньевна ТОМИЛИНА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 66.82 | 17 | 17 | |
| 17 | Елизавета Павловна ТОЧИЛИНА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 66.52 | 23 | 14 | |
| 18 | Анастасия Артемьевна ЖУКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 63.82 | 18 | 21 | |
| 19 | Софья Сергеевна ЛОКТЕВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 63.34 | 28 | 16 | |
| 20 | Василина Александровна МАКСИМЕНКО г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 63.11 | 19 | 23 | |
| 21 | Ника Антоновна СОЛОМАХА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 62.91 | 15 | 24 | |
| 22 | Анастасия Сергеевна АНТОНОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 62.77 | 27 | 18 | |
| 23 | Екатерина Николаевна КВАРДИНА г.о. Павловский Посад, МУДО СШ | 62.24 | 14 | 26 | |
| 24 | Маргарита Константиновна ВЕНЕВЦЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 61.56 | 24 | 22 | |
| 25 | Вероника Александровна ЧАЧИЛО г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 61.02 | 25 | 20 | |
| 26 | Анастасия Алексеевна САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 60.48 | 22 | 25 | |
| 27 | Мария Владимировна ТУЙЧИЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова | 60.27 | 21 | 27 | |
| 28 | Алиса Дмитриевна ГОРБАЧЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 56.51 | 26 | 28 | |
| WD | Мария Алексеевна БОНДАРЕНКО г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | ||||
| WD | Александра Андреевна ДОНСКИХ г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | ||||
| WD | Яна Никитовна ПУЧИНИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | ||||
| WD | Александра Алексеевна РАКИТИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" |
Last Update: 30.05.2026 20:43