| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера Сергеевна ЯКОВЛЕВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 139.23 | 1 | 1 | |
| 2 | Екатерина Сергеевна АБРАМОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 128.62 | 2 | 3 | |
| 3 | Ксения Дмитриевна БАЛАЛЫКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 126.58 | 3 | 2 | |
| 4 | Тамила Петровна СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 121.87 | 5 | 4 | |
| 5 | Анна Владимировна ОСИПОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 121.34 | 4 | 5 | |
| 6 | Александра Александровна ЛЕМАЙКИНА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 112.48 | 6 | 7 | |
| 7 | Мария Алексеевна СРЕДНЯКОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 111.89 | 8 | 6 | |
| 8 | Валерия Павловна АРТЕМОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 106.01 | 9 | 9 | |
| 9 | Полина Александровна КУРОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 105.38 | 13 | 8 | |
| 10 | Татьяна Александровна ПИЧУГИНА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 103.99 | 11 | 10 | |
| 11 | Альбина Антоновна КОЖБАКОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 103.18 | 10 | 11 | |
| 12 | Алиса Дмитриевна СКОМОРОХОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 102.73 | 7 | 14 | |
| 13 | Далите Геннадьевна НАФАНАЙЛОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 100.12 | 15 | 12 | |
| 14 | Наталия Евгеньевна АРТЕМЬЕВА г.о. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 99.24 | 14 | 13 | |
| 15 | Анна Алексеевна АНТОНОВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 95.14 | 12 | 17 | |
| 16 | Маргарита Павловна ВАРАНИНА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 93.67 | 17 | 16 | |
| 17 | Александра Сергеевна МУРАВЛЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 91.52 | 19 | 15 | |
| 18 | Варвара Денисовна ФЕДОРОВА г.о. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 91.10 | 16 | 19 | |
| 19 | Минара Михайловна МЕДЕТБЕКОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 90.19 | 18 | 18 | |
| WD | Елизавета Дмитриевна ЖОЛОБОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» |
Last Update: 30.05.2026 20:43