| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Ильинична КУЗНЕЦОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 14.44 | 6.34 | 8.10 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Александра Максимовна ЛИ г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 13.80 | 6.10 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Анна Дмитриевна ПОЖАРНОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 12.36 | 5.76 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Анна Павловна ГОРИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 12.34 | 5.74 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | ||
| 5 | Екатерина Владимировна ПОЛУЛЯХ г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 12.17 | 5.87 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Екатерина Артемовна КНЯЗЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 12.01 | 5.21 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Варвара Константиновна МАЧКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 11.62 | 5.62 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | ||
| 8 | Ева Евгеньевна ГОРИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 10.99 | 5.09 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 | ||
| 9 | Елизавета Григорьевна КОНДРАТОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 10.59 | 4.59 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | ||
| 10 | София Евгеньевна КОСТИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 9.82 | 4.52 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | ||
| 11 | София Михайловна ЛИФШИЦ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 8.80 | 3.90 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #5 | ||
| 12 | Дарья Сергеевна ХРЕНОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 7.78 | 3.28 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.05.2026 20:43