| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева Игоревна СОЛОПОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 16.78 | 6.28 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Алиса Антоновна КУЗНЕЦОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 16.68 | 6.18 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | ||
| 3 | Екатерина Сергеевна ТРОФИМЛЮК п. Малаховка, СК МГАФК Малаховка | 16.38 | 7.00 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Софья Михайловна ТРЕТЬЯКОВА г.о. Электросталь, СКФК «Стальной конек» | 16.19 | 7.07 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #18 | ||
| 5 | Арина Ивановна ЮШКЕВИЧ г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 16.16 | 6.15 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #36 | ||
| 6 | Татьяна Вадимовна БОГОМАЗ г.о. Пушкино, АНО ХК Лидер | 16.12 | 7.12 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Виктория Ильинична ВОРОБЬЁВА г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 15.75 | 7.13 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #21 | ||
| 8 | Варвара Сергеевна СОСНИЦКАЯ г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 15.71 | 6.47 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #24 | ||
| 9 | Екатерина Дмитриевна ИВАНОВА г.о. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 15.55 | 6.17 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
| 10 | Злата Михайловна САЗОНОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 15.52 | 5.76 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #38 | ||
| 11 | Ева Александровна СИЗОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 15.45 | 6.07 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
| 12 | Эмилия Джейхуновна ШАФИЕВА г.о. Одинцово, «СШ Ирины Слуцкой» | 15.27 | 5.89 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #16 | ||
| 13 | Анастасия Игоревна ГУЛИЙ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 15.03 | 5.90 | 9.13 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #29 | ||
| 14 | Мелания Константиновна АРДИНОВА г.о. Электросталь, СКФК «Стальной конек» | 14.93 | 5.05 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #17 | ||
| 15 | Елизавета Александровна КОНТОРЩИКОВА г.о. Электросталь, СКФК «Стальной конек» | 14.81 | 6.30 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #19 | ||
| 16 | Алана Алановна БИГУЛАЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 14.46 | 4.70 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #20 | ||
| 17 | Алика Тэльмановна ГУЛИЕВА г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 14.41 | 4.91 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #34 | ||
| 18 | Полина Витальевна ЕРЕМКИНА г.о. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 14.25 | 5.37 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #15 | ||
| 19 | Мария Вадимовна БОГОМАЗ г.о. Пушкино, АНО ХК Лидер | 13.95 | 6.19 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #39 | ||
| 20 | Валерия Владимировна ГУСЬКОВА г.о. Орехово-Зуево, МУ ДО «СШ «Спартак-Орехово» | 13.93 | 5.67 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | ||
| 21 | София Олеговна ВАЙНШТЕЙН г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 13.87 | 4.75 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | ||
| 22 | Алиса Романовна БОЛЬШАКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 13.84 | 4.46 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #23 | ||
| 23 | Анна Сергеевна КАЗАНСКАЯ г.о. Орехово-Зуево, МУ ДО «СШ «Спартак-Орехово» | 13.68 | 5.80 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #10 | ||
| 24 | Анна Владимировна СЕДОВА г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 13.43 | 5.29 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #30 | ||
| 25 | Алёна Александровна МОРОЗОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 13.32 | 4.69 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #25 | ||
| 26 | Милана Андреевна СКРИПНИЧЕНКО г.о. Орехово-Зуево, МУ ДО «СШ «Спартак-Орехово» | 13.30 | 5.04 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | ||
| 27 | Нонна Михайловна ТОРКУНОВА г.о. Пушкино, АНО ХК Лидер | 12.71 | 4.70 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #11 | ||
| 28 | Юлия Николаевна ЕРМИЛОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 12.38 | 4.50 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #26 | ||
| 29 | Диана Сериковна ТУЙТЕНОВА г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 12.37 | 3.86 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #35 | ||
| 30 | Варвара Вячеславовна ПАРАМОНОВА г.о. Электросталь, СКФК «Стальной конек» | 12.36 | 4.48 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #22 | ||
| 31 | Яна Николаевна ПАТРАКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 12.21 | 3.95 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #27 | ||
| 32 | Василиса Максимовна ХРОМОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 12.14 | 4.14 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #28 | ||
| 33 | Ангелина Владиславовна МАРТЫНОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 11.98 | 3.10 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | ||
| 34 | Александра Сергеевна ХРЕНОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 11.54 | 3.40 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #33 | ||
| 35 | Арина Максимовна ГУРЬЯНОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 11.11 | 4.97 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 2.00 | #37 | ||
| 36 | Мария Семёновна КУЛИКОВСКАЯ г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 10.35 | 3.97 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 1.50 | #32 | ||
| 37 | Иллария Ильинична КУЗНЕЦОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 9.85 | 2.22 | 8.13 | 2.50 | 2.92 | 0.50 | #31 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.05.2026 20:43