| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Андреевна ШИШИНА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 29.58 | 11.31 | 18.27 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #36 | ||
| 2 | София Антоновна БОГДАНОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 28.30 | 9.90 | 18.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #38 | ||
| 3 | Милана Романовна ИЛЬИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 27.50 | 10.70 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Ольга Юрьевна СТУПАКОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 27.31 | 10.24 | 17.07 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #40 | ||
| 5 | Екатерина Сергеевна АФАНАСЬЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 27.27 | 10.07 | 17.20 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #29 | ||
| 6 | Дарья Григорьевна ТЕРДУНОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 27.05 | 9.45 | 17.60 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Варвара Евгеньевна СМИРНОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 26.98 | 8.58 | 18.40 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #27 | ||
| 8 | Анастасия Юрьевна ГУСЬКИНА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 26.75 | 9.95 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #39 | ||
| 9 | Эмма Александровна МИХЕЕВА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 26.45 | 9.88 | 17.07 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #33 | ||
| 10 | Виталия Михайловна АНДРЕЕВА г.о. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 26.29 | 9.75 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #30 | ||
| 11 | Надежда Андреевна ХРИПЧЕНКО г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 26.28 | 7.75 | 18.53 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #34 | ||
| 12 | Лилия Витальевна ВОЛОВИК г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 26.25 | 9.85 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
| 13 | Анастасия Алексеевна ПРОШЛЯКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 26.19 | 9.36 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #28 | ||
| 14 | Ксения Романовна МЕДВЕДЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 26.00 | 9.07 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #35 | ||
| 15 | Анна Сергеевна БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 25.94 | 9.14 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
| 16 | Юмабика Маматзакировна КИРГИЗБАЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 25.87 | 8.94 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #26 | ||
| 17 | Кира Никитична СОБОЛЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 25.70 | 9.57 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 18 | Кристина Дмитриевна КОРШУНОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 25.52 | 8.72 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | ||
| 19 | Алиса Александровна ГИРИНА г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 25.17 | 8.78 | 16.39 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #16 | ||
| 20 | Мария Артемовна ЗАКИРОВА г.о. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 25.13 | 8.87 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #21 | ||
| 21 | Мария Рубеновна АГАМЯНЦ г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 25.01 | 9.10 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #32 | ||
| 22 | Елена Олеговна САЕНКО г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 24.99 | 7.79 | 17.20 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #37 | ||
| 23 | София Александровна ЯКИМЕНКО г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 24.87 | 9.67 | 15.20 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
| 24 | Анастасия Артемовна БОГОМОЛОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 24.52 | 8.75 | 16.27 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #7 | ||
| 25 | Ярослава Дмитриевна РОДИОНОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 24.45 | 8.85 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #15 | ||
| 26 | Ксения Денисовна БЕЛОКУРОВА г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 24.43 | 9.37 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #22 | ||
| 27 | Марта Сергеевна ГРЕМАЕВА г.о. Орехово-Зуево, МУ ДО «СШ «Спартак-Орехово» | 24.32 | 10.02 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #47 | ||
| 28 | Зоя Сергеевна ИВАНОВА г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 24.16 | 8.56 | 15.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #23 | ||
| 29 | Виктория Витальевна ТЕРЕШКИНА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 24.09 | 8.72 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #9 | ||
| 30 | Ярослава Сергеевна МАГАРАС г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 23.82 | 8.02 | 16.80 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #44 | ||
| 31 | Кира Сергеевна АБРАМОВА г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 23.82 | 9.09 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #18 | ||
| 32 | Алиса Альбертовна СААКЯН г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 23.78 | 8.18 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 | ||
| 33 | Софья Андреевна ДАВЫДОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 23.62 | 7.62 | 16.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #41 | ||
| 34 | Сара Юрьевна ПАРАСКЕВАС г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 23.54 | 7.54 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #43 | ||
| 35 | Ольга Михайловна КОРТНЕВА г.о. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 23.43 | 8.09 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #31 | ||
| 36 | Вера Александровна ЧУГУНОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 22.99 | 7.62 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #12 | ||
| 37 | Евдокия Денисовна ИНОЗЕМЦЕВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 22.41 | 7.21 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #42 | ||
| 38 | Анастасия Алексеевна ЯРОЩУК г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 22.10 | 6.63 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 39 | Алиса Максимовна МУХИНА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 21.35 | 6.92 | 14.93 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #4 | ||
| 40 | Вероника Александровна МОИСЕЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 21.23 | 6.43 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #20 | ||
| 41 | Алина Дмитриевна ТИХОМИРОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 20.07 | 4.90 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | #25 | ||
| 42 | Александра Евгеньевна ВАРАГИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 19.78 | 5.64 | 14.14 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #46 | ||
| 43 | Стефания Александровна ЩЕРБАКОВА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 18.73 | 5.80 | 14.93 | 3.17 | 2.83 | 3.33 | 2.00 | #24 | ||
| 44 | Полина Игоревна БАРАНОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 18.04 | 3.77 | 14.27 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #10 | ||
| 45 | Александра Дмитриевна ДОЛОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 17.89 | 3.62 | 14.27 | 2.92 | 2.75 | 3.25 | 0.00 | #45 | ||
| 46 | Таисия Михайловна УРВАНЦЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 17.08 | 4.08 | 14.00 | 2.83 | 2.75 | 3.17 | 1.00 | #17 | ||
| 47 | Елизавета Олеговна ФИЛИПЕНКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 16.55 | 4.85 | 13.20 | 2.75 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.05.2026 20:43