| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Владиславовна РОЖКОВА г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 52.10 | 23.28 | 29.82 | 5.00 | 5.08 | 4.83 | 1.00 | #25 | ||
| 2 | Виктория Евгеньевна ВАРАГИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 52.06 | 27.90 | 24.16 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #22 | ||
| 3 | Ксения Алексеевна КОВПАЕВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 51.89 | 26.41 | 25.48 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #27 | ||
| 4 | Варвара Игоревна КУЗОВКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 51.57 | 23.89 | 28.18 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 0.50 | #28 | ||
| 5 | Есения Никитична ПИМЕНОВА г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 50.27 | 25.61 | 24.66 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #18 | ||
| 6 | Екатерина Юрьевна ТКАЧУК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова | 49.84 | 24.16 | 25.68 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #23 | ||
| 7 | Александра Вячеславовна НЕЧАЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 49.73 | 21.73 | 28.00 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #26 | ||
| 8 | Виктория Павловна АНДРЕЙЧЕНКО г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 49.58 | 24.08 | 25.50 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #20 | ||
| 9 | Надежда Романовна ХАРАБОРКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 47.96 | 22.46 | 26.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #24 | ||
| 10 | Ксения Алексеевна ОБЛЕУХОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 46.07 | 23.57 | 23.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #9 | ||
| 11 | Варвара Алексеевна МАКСИМКИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 45.27 | 22.43 | 23.34 | 3.75 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #13 | ||
| 12 | Дарья Сергеевна КЛИМОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 45.14 | 20.48 | 24.66 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #21 | ||
| 13 | Агата Ивановна КИСЕЛЬ г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 45.00 | 21.00 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #19 | ||
| 14 | Елизавета Павловна ТОЧИЛИНА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 44.72 | 22.06 | 23.16 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 0.50 | #6 | ||
| 15 | Эрика Тимуровна ЮСУПОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 43.88 | 20.88 | 23.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #16 | ||
| 16 | Софья Сергеевна ЛОКТЕВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 43.15 | 21.49 | 21.66 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | ||
| 17 | Анастасия Евгеньевна ТОМИЛИНА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 42.84 | 20.50 | 22.34 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #12 | ||
| 18 | Анастасия Сергеевна АНТОНОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 42.54 | 20.38 | 22.16 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 | ||
| 19 | Вероника Андреевна РАЗУМЕЙЧЕНКО г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 41.57 | 18.07 | 24.50 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #17 | ||
| 20 | Вероника Александровна ЧАЧИЛО г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 40.46 | 18.62 | 22.34 | 3.50 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #4 | ||
| 21 | Анастасия Артемьевна ЖУКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 39.97 | 18.63 | 21.34 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #11 | ||
| 22 | Маргарита Константиновна ВЕНЕВЦЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 39.80 | 18.96 | 21.84 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #5 | ||
| 23 | Василина Александровна МАКСИМЕНКО г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 39.72 | 18.22 | 21.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #10 | ||
| 24 | Ника Антоновна СОЛОМАХА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 38.71 | 17.21 | 22.50 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #14 | ||
| 25 | Анастасия Алексеевна САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 38.52 | 16.84 | 22.18 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #7 | ||
| 26 | Екатерина Николаевна КВАРДИНА г.о. Павловский Посад, МУДО СШ | 37.98 | 16.64 | 21.34 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #15 | ||
| 27 | Мария Владимировна ТУЙЧИЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова | 37.51 | 15.85 | 21.66 | 3.33 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | #8 | ||
| 28 | Алиса Дмитриевна ГОРБАЧЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 36.06 | 15.06 | 21.00 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.05.2026 20:43