| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонина Романовна СКЛЯР г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 43.56 | 1 | |
| 2 | Таисия Вячеславовна ПАХОТНИКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ» им. В. Шалимова | 43.06 | 2 | |
| 3 | София Сергеевна МИРОНОС г.о. Домодедово, МАУ ГС Авангард | 39.17 | 3 | |
| 4 | Валерия Ильинична КУЗНЕЦОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 39.02 | 4 | |
| 5 | Ярослава Ивановна КАЛДАРЕ г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 37.37 | 5 | |
| 6 | Алиса Алексеевна ГРЕБКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 37.16 | 6 | |
| 7 | Алиса Евгеньевна ЛЮТЦАУ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ» им. В. Шалимова | 36.98 | 7 | |
| 8 | Николь Вячеславовна БРУСИЛОВСКАЯ г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 35.95 | 8 | |
| 9 | Вера Юрьевна ПОЗДНЫШЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 35.91 | 9 | |
| 10 | Вероника Андреевна ЕЛИСЕЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 35.40 | 10 | |
| 11 | Арина Александровна ЩУКИНА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 34.95 | 11 | |
| 12 | Кристина Павловна ГОВОР г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 34.46 | 12 | |
| 13 | Мария Ильинична ЧЕБОТАРЕВА г.о. Домодедово, МАУ ГС Авангард | 34.33 | 13 | |
| 14 | Дарья Александровна КАЛИНИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ» им. В. Шалимова | 34.19 | 14 | |
| 15 | Елизавета Ильинична КОЛЕСНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 33.87 | 15 | |
| 16 | Вероника Максимовна ХАТЕЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 33.87 | 16 | |
| 17 | Вера Владимировна ПЫРХОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 33.82 | 17 | |
| 18 | Вероника Васильевна МАРКЕЛОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 33.15 | 18 | |
| 19 | Анна Андреевна РУЖАНСКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ» им. В. Шалимова | 33.15 | 19 | |
| 20 | Теона Константиновна БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 32.96 | 20 | |
| 21 | Алена Александровна ПАУКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 32.85 | 21 | |
| 22 | Мария Игоревна НИКАНДРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 31.58 | 22 | |
| 23 | Василиса Сергеевна ТЕЛЕШОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 31.40 | 23 | |
| 24 | Ксения Александровна НОВИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 30.43 | 24 |
Last Update: 31.03.2026 17:29