| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Сергеевна МИРОНОС г.о. Домодедово, МАУ ГС Авангард | 17.72 | 7.47 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #10 | ||
| 2 | Елизавета Викторовна КОРЕЧЕК г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 16.25 | 6.12 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #12 | ||
| 3 | Ангелина Антоновна ШИМИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ» им. В. Шалимова | 15.75 | 5.75 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #14 | ||
| 4 | Мария Петровна МАСЛЫГАН г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ» им. В. Шалимова | 15.64 | 6.52 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Полина Артемовна ХОРОШЕНЬКОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 15.45 | 6.07 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Ника Алексеевна РОДЬКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 14.98 | 5.98 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | София Романовна ГУБЕНКО г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ» им. В. Шалимова | 14.61 | 4.48 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Валерия Антоновна ВОЩИЛО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 14.02 | 5.14 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Кристина Вазгеновна МАКЯН г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 12.81 | 4.55 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | ||
| 10 | Варвара Дмитриевна ВОРОБЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ» им. В. Шалимова | 12.75 | 4.63 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #13 | ||
| 11 | Ариана Адреевна АРТЮХ г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 12.52 | 3.26 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
| 12 | Варвара Ивановна КОЗЛОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 12.01 | 3.26 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 | ||
| 13 | София Александровна ШАНАЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ» им. В. Шалимова | 11.85 | 3.23 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #9 | ||
| 14 | Аделина Альсимовна ХАРИСОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 11.04 | 3.16 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | ||
| 15 | Алиса Андреевна ШУТОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 10.52 | 3.26 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2026 17:29