| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава Дмитриевна ЛУЧКИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ» им. В. Шалимова | 16.00 | 1 | |
| 2 | Елизавета Викторовна КОРЕЧЕК г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 15.75 | 2 | |
| 3 | Алиса Андреевна ШУТОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 14.41 | 3 | |
| 4 | Полина Артемовна ХОРОШЕНЬКОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 14.36 | 4 | |
| 5 | Ангелина Антоновна ШИМИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ» им. В. Шалимова | 14.11 | 5 | |
| 6 | Ангелина Владиславовна МАРТЫНОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 13.51 | 6 | |
| 7 | Эмилия Ильдаровна ЗАГИРОВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 13.14 | 7 | |
| 8 | Варвара Сергеевна СОСНИЦКАЯ г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 13.04 | 8 | |
| 9 | Полина Александровна СТЕПАНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 12.77 | 9 | |
| 10 | Анна Михайловна ХОХЛОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 12.63 | 10 | |
| 11 | Аврора Владимировна ДЕРНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ» им. В. Шалимова | 12.62 | 11 | |
| 12 | Екатерина Дмитриевна ИВАНОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 12.52 | 12 | |
| 13 | София Олеговна АРХИПОВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 12.50 | 13 | |
| 14 | Ася Михайловна ФОМИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 11.77 | 14 | |
| 15 | Яна Алексеевна МОНАТ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 11.30 | 15 | |
| 16 | Алика Тэльмановна ГУЛИЕВА г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 11.12 | 16 | |
| 17 | Варвара Васильевна НИКЕЛЬ г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 10.83 | 17 | |
| 18 | Яна Николаевна ПАТРАКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 10.66 | 18 | |
| 19 | Елизавета Алексеевна ГАВРИЛОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 9.12 | 19 | |
| 20 | Василиса Максимовна ХРОМОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 9.08 | 20 |
Last Update: 12.05.2026 15:50