| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава Дмитриевна ЛУЧКИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ» им. В. Шалимова | 16.00 | 5.74 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Елизавета Викторовна КОРЕЧЕК г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 15.75 | 6.25 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #20 | ||
| 3 | Алиса Андреевна ШУТОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 14.41 | 6.79 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #18 | ||
| 4 | Полина Артемовна ХОРОШЕНЬКОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 14.36 | 5.97 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #16 | ||
| 5 | Ангелина Антоновна ШИМИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ» им. В. Шалимова | 14.11 | 5.23 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #9 | ||
| 6 | Ангелина Владиславовна МАРТЫНОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 13.51 | 5.77 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #19 | ||
| 7 | Эмилия Ильдаровна ЗАГИРОВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 13.14 | 4.76 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Варвара Сергеевна СОСНИЦКАЯ г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 13.04 | 5.54 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #10 | ||
| 9 | Полина Александровна СТЕПАНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 12.77 | 5.53 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #1 | ||
| 10 | Анна Михайловна ХОХЛОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 12.63 | 5.50 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #13 | ||
| 11 | Аврора Владимировна ДЕРНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ» им. В. Шалимова | 12.62 | 5.12 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | ||
| 12 | Екатерина Дмитриевна ИВАНОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 12.52 | 4.64 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #8 | ||
| 13 | София Олеговна АРХИПОВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 12.50 | 5.74 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #11 | ||
| 14 | Ася Михайловна ФОМИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 11.77 | 4.25 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #17 | ||
| 15 | Яна Алексеевна МОНАТ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 11.30 | 3.30 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | ||
| 16 | Алика Тэльмановна ГУЛИЕВА г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 11.12 | 4.12 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | ||
| 17 | Варвара Васильевна НИКЕЛЬ г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 10.83 | 3.70 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #14 | ||
| 18 | Яна Николаевна ПАТРАКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 10.66 | 3.53 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #12 | ||
| 19 | Елизавета Алексеевна ГАВРИЛОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 9.12 | 3.23 | 6.89 | 2.17 | 2.42 | 1.00 | #5 | ||
| 20 | Василиса Максимовна ХРОМОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 9.08 | 3.08 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.05.2026 15:50